Погода в Ижевске
Сейчас 12:33
+25.1Переменная облачностьОщущается: +20.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 741 ммВлажность: 43%Ветер: 7.7 м/с, ЮВ
13:00
+25.9Слабый дождьОщущается: +20.3 °CОсадки: 0.3 ммДавление: 741 ммВлажность: 36%Ветер: 7.9 м/с, ЮЮВ
14:00
+24.6ОблачноОщущается: +20.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 741 ммВлажность: 50%Ветер: 7.4 м/с, ЮЮВ
15:00
+25.1Переменная облачностьОщущается: +21.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 740 ммВлажность: 46%Ветер: 5.7 м/с, ЮВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды в Ижевске
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | +24.1 | Переменная облачность | +19.8 | 5 | 742 | 52 | 7.7 ЮВ | ||
13:00 | +25.9 | Слабый дождь | +20.3 | 5 | 0.3 | 741 | 36 | 7.9 ЮЮВ | |
14:00 | +24.6 | Облачно | +20.6 | 4 | 741 | 50 | 7.4 ЮЮВ | ||
15:00 | +25.1 | Переменная облачность | +21.9 | 3 | 740 | 46 | 5.7 ЮВ | ||
16:00 | +24.6 | Переменная облачность | +22.4 | 2 | 739 | 50 | 4.7 ВЮВ | ||
17:00 | +26.1 | Переменная облачность | +24.2 | 1 | 738 | 49 | 4.9 ЮВ | ||
18:00 | +27.2 | Переменная облачность | +23.7 | 1 | 738 | 41 | 6.2 ЮЮЗ | ||
19:00 | +25.7 | Малооблачно | +22.5 | 738 | 45 | 5.9 ЮЗ | |||
20:00 | +24.2 | Переменная облачность | +21.8 | 739 | 50 | 4.9 ЮЗ | |||
21:00 | +22.8 | Переменная облачность | +20.6 | 739 | 54 | 4.5 ЮЗ | |||
22:00 | +21.4 | Переменная облачность | +19.6 | 739 | 59 | 4.0 ЮЗ | |||
23:00 | +19.6 | Малооблачно | +18.8 | 739 | 67 | 2.7 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +18.3 | Малооблачно | +17.7 | 739 | 73 | 2.4 ЮЗ | ||
01:00 | +17.5 | Переменная облачность | +16.9 | 739 | 77 | 2.5 ЮЗ | ||
02:00 | +16.7 | Слабый дождь | +16.3 | 0.7 | 739 | 82 | 2.2 ЮЮЗ | |
03:00 | +16.3 | Слабый дождь | +15.8 | 0.9 | 740 | 86 | 2.6 ЮЮЗ | |
04:00 | +15.6 | Переменная облачность | +15.0 | 740 | 94 | 3.0 ЗЮЗ | ||
05:00 | +16.0 | Переменная облачность | +15.8 | 740 | 93 | 2.6 ЮЗ | ||
06:00 | +16.9 | Облачно | +16.1 | 1 | 740 | 92 | 3.8 ЗЮЗ | |
07:00 | +17.6 | Переменная облачность | +16.6 | 1 | 740 | 87 | 4.0 ЗЮЗ | |
08:00 | +18.6 | Переменная облачность | +17.3 | 2 | 741 | 77 | 3.9 ЗЮЗ | |
09:00 | +19.9 | Переменная облачность | +18.1 | 3 | 741 | 68 | 4.3 ЗЮЗ | |
10:00 | +21.1 | Малооблачно | +18.8 | 4 | 741 | 60 | 4.6 ЗЮЗ | |
11:00 | +21.7 | Малооблачно | +18.6 | 5 | 741 | 55 | 5.4 ЗЮЗ | |
12:00 | +22.1 | Малооблачно | +18.6 | 6 | 742 | 51 | 5.7 ЗЮЗ | |
13:00 | +22.7 | Малооблачно | +18.8 | 6 | 742 | 46 | 5.8 ЗЮЗ | |
14:00 | +23.4 | Малооблачно | +19.6 | 5 | 742 | 40 | 5.1 ЗЮЗ | |
15:00 | +23.9 | Малооблачно | +19.9 | 4 | 742 | 37 | 5.1 ЗЮЗ | |
16:00 | +23.9 | Малооблачно | +19.9 | 3 | 742 | 35 | 4.8 ЗЮЗ | |
17:00 | +23.6 | Ясно | +19.7 | 2 | 743 | 36 | 4.6 ЗЮЗ | |
18:00 | +23.1 | Переменная облачность | +19.8 | 1 | 743 | 37 | 3.7 ЗЮЗ | |
19:00 | +21.9 | Переменная облачность | +20.1 | 743 | 45 | 2.4 З | ||
20:00 | +19.5 | Переменная облачность | +19.1 | 743 | 64 | 1.7 З | ||
21:00 | +17.0 | Переменная облачность | +15.4 | 744 | 65 | 2.4 ЗСЗ | ||
22:00 | +15.4 | Переменная облачность | +12.8 | 744 | 70 | 3.8 ЗСЗ | ||
23:00 | +14.9 | Переменная облачность | +13.1 | 744 | 71 | 2.5 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +13.9 | Переменная облачность | +12.2 | 744 | 77 | 2.4 ССЗ | ||
01:00 | +13.7 | Переменная облачность | +12.1 | 744 | 79 | 2.4 С | ||
02:00 | +13.5 | Переменная облачность | +11.8 | 744 | 80 | 2.5 ССВ | ||
03:00 | +13.0 | Переменная облачность | +11.5 | 744 | 83 | 2.3 ССВ | ||
04:00 | +13.1 | Переменная облачность | +11.5 | 745 | 83 | 2.4 ССВ | ||
05:00 | +13.9 | Переменная облачность | +12.3 | 745 | 80 | 2.5 СВ | ||
06:00 | +15.3 | Переменная облачность | +14.0 | 745 | 77 | 2.5 ССВ | ||
07:00 | +17.5 | Облачно | +16.4 | 1 | 745 | 68 | 2.2 СВ | |
08:00 | +19.5 | Облачно | +18.1 | 2 | 745 | 60 | 2.6 СВ | |
09:00 | +21.1 | Облачно | +19.4 | 3 | 745 | 51 | 2.7 ВСВ | |
10:00 | +22.3 | Облачно | +20.7 | 5 | 745 | 45 | 2.3 ВСВ | |
11:00 | +22.8 | Облачно | +21.4 | 6 | 745 | 43 | 1.9 СВ | |
12:00 | +22.3 | Облачно | +21.1 | 6 | 745 | 45 | 1.7 ВСВ | |
13:00 | +22.2 | Облачно | +20.5 | 6 | 745 | 47 | 2.5 В | |
14:00 | +22.3 | Переменная облачность | +20.7 | 5 | 745 | 49 | 2.7 В | |
15:00 | +24.0 | Облачно | +22.9 | 4 | 745 | 46 | 2.3 В | |
16:00 | +23.5 | Облачно | +22.7 | 3 | 745 | 48 | 2.0 В | |
17:00 | +23.8 | Облачно | +22.8 | 2 | 744 | 48 | 2.4 ССВ | |
18:00 | +23.8 | Переменная облачность | +22.4 | 1 | 744 | 48 | 2.9 ССВ | |
19:00 | +22.8 | Облачно | +22.0 | 744 | 54 | 2.4 СВ | ||
20:00 | +21.2 | Облачно | +21.2 | 744 | 62 | 1.7 СВ | ||
21:00 | +20.1 | Облачно | +19.4 | 744 | 65 | 2.5 ССВ | ||
22:00 | +19.3 | Облачно | +18.1 | 743 | 66 | 3.0 СВ | ||
23:00 | +18.5 | Облачно | +17.3 | 743 | 68 | 2.8 ССВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Удмуртская Республика, Россия
- Ижевск
- Сарапул
- Воткинск
- Глазов
- Можга
- Игра
- Ува
- Балезино
- Камбарка
- Яр
- Новый
- Кожиль
- Лоза
- Кузьма
- Большая Гурезь-Пудга
- Новые Зятцы
- Кочишево
- Удмуртские Ключи
- Верх-Уни
- Большой Селег
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Ижевске на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.