Семей, Казахстан
Сейчас 14:02
+24.4МалооблачноОщущается: +20.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 766 ммВлажность: 22%Ветер: 3.5 м/с, ССВ
15:00
+24.4ОблачноОщущается: +19.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 22%Ветер: 4 м/с, ССВ
16:00
+24.6Переменная облачностьОщущается: +19.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 22%Ветер: 4.2 м/с, ССВ
17:00
+23.8МалооблачноОщущается: +18.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 22%Ветер: 4.5 м/с, ССВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9+11 | Ясно | +8 | 766 | 68 | 2.5 В | ||
Утро | +17+19 | Ясно | +16 | 5 | 767 | 44 | 3.0 Ю | |
День | +23+25 | Переменная облачность | +20 | 6 | 765 | 23 | 4.5 ССВ | |
Вечер | +19+21 | Ясно | +16 | 1 | 765 | 32 | 4.5 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +11+13 | Ясно | +9 | 765 | 57 | 2.7 СВ | ||
Утро | +19+21 | Ясно | +15 | 6 | 765 | 35 | 6.9 ЮВ | |
День | +24+26 | Ясно | +19 | 6 | 764 | 24 | 7.1 ССВ | |
Вечер | +21+23 | Ясно | +17 | 1 | 764 | 32 | 6.4 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +15+17 | Ясно | +11 | 764 | 53 | 4.7 ССВ | ||
Утро | +19+21 | Ясно | +16 | 7 | 764 | 44 | 5.6 СВ | |
День | +27+29 | Ясно | +23 | 7 | 763 | 21 | 5.5 СВ | |
Вечер | +23+25 | Ясно | +19 | 1 | 763 | 26 | 5.5 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19+21 | Ясно | +15 | 764 | 33 | 4.8 СВ | ||
Утро | +16+18 | Малооблачно | +13 | 764 | 50 | 3.8 ВСВ | ||
День | +28+30 | Ясно | +27 | нд | 763 | 24 | 1.2 ЮЮВ | |
Вечер | +30+32 | Ясно | +30 | нд | 762 | 23 | 0.7 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +21+23 | Облачно | +18 | нд | 763 | 33 | 2.7 ССВ | |
Утро | +17+19 | Облачно | +16 | нд | 762 | 51 | 2.4 В | |
День | +30+32 | Переменная облачность | +29 | нд | 762 | 18 | 2.0 ЮВ | |
Вечер | +31+33 | Малооблачно | +31 | нд | 760 | 20 | 0.9 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +21+23 | Ясно | +19 | нд | 760 | 34 | 2.5 СВ | |
Утро | +19+21 | Ясно | +18 | нд | 760 | 49 | 2.1 ВСВ | |
День | +33+35 | Ясно | +31 | нд | 759 | 20 | 2.9 ВСВ | |
Вечер | +33+35 | Ясно | +30 | нд | 757 | 18 | 4.8 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +26+28 | Ясно | +23 | нд | 758 | 33 | 5.0 СВ | |
Утро | +21+23 | Ясно | +21 | нд | 758 | 52 | 3.0 СВ | |
День | +33+35 | Ясно | +32 | нд | 757 | 25 | 2.2 СВ | |
Вечер | +34+36 | Ясно | +33 | нд | 756 | 22 | 1.8 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +24+26 | Переменная облачность | +22 | нд | 757 | 35 | 2.5 ССВ | |
Утро | +22+24 | Ясно | +20 | нд | 757 | 45 | 3.3 ВЮВ | |
День | +35+37 | Ясно | +33 | нд | 757 | 15 | 2.8 ЮЮВ | |
Вечер | +36+38 | Ясно | +34 | нд | 755 | 14 | 2.2 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +27+29 | Малооблачно | +25 | нд | 756 | 25 | 2.3 Ю | |
Утро | +22+24 | Ясно | +21 | нд | 757 | 44 | 2.7 В | |
День | +36+38 | Ясно | +35 | нд | 755 | 14 | 1.8 ЮВ | |
Вечер | +36+38 | Ясно | +33 | нд | 754 | 13 | 3.1 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +25+27 | Ясно | +22 | нд | 754 | 25 | 3.5 В | |
Утро | +23+25 | Ясно | +22 | нд | 753 | 40 | 1.8 ВЮВ | |
День | +36+38 | Ясно | +35 | нд | 752 | 17 | 2.5 ЮЮЗ | |
Вечер | +34+36 | Ясно | +30 | нд | 751 | 17 | 5.4 ЗСЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Восточно-Казахстанская область, Казахстан
- Риддер
- Шаравка
- Аягоз
- Жиланды
- Алтай
- Зыряновск
- Бекет
- Маканчи
- Шемонаиха
- Урджар
- Уржар
- Зайсан
- Курчатов
- Тополька
- Жезкент
- Калбатау
- Глубокое
- Поле Чудес
- Белоусовка
- Серебрянск
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
Ср 31 мая |
+26° | Ясно | +8° | Ясно |
вероятность осадков | 1% | 4% |
ветер(порывы) | 3 м/с — С | 3 м/с — СВ |
по ощущению | +26° | +7° |
влажность | 33% | 50% |
атм. давление | 748 мм.рт.ст. | 746 мм.рт.ст. |
подробнее на сегодня
Чт 1 июн |
+27° | Ясно | +10° | Ясно |
вероятность осадков | 0% | 2% |
ветер(порывы) | 7 м/с — СВ | 4 м/с — СВ |
по ощущению | +27° | +9° |
влажность | 30% | 45% |
атм. давление | 746 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. |
подробнее на завтра
Пт 2 июн |
+29° | Ясно | +11° | Ясно |
вероятность осадков | 1% | 2% |
ветер(порывы) | 6 м/с — СВ | 4 м/с — СВ |
по ощущению | +29° | +10° |
влажность | 31% | 43% |
атм. давление | 745 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 3 июн |
+32° | Ясно | +13° | Ясно |
вероятность осадков | 1% | 1% |
ветер(порывы) | 3 м/с — СВ | 4 м/с — СВ |
по ощущению | +32° | +12° |
влажность | 29% | 37% |
атм. давление | 746 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 4 июн |
+34° | Малооблачно | +14° | Ясно |
вероятность осадков | 0% | 1% |
ветер(порывы) | 3 м/с — В | 3 м/с — СВ |
по ощущению | +34° | +14° |
влажность | 27% | 37% |
атм. давление | 744 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. |
подробнее
Пн 5 июн |
+36° | Ясно | +17° | Ясно |
вероятность осадков | 0% | 4% |
ветер(порывы) | 4 м/с — СВ | 4 м/с — СВ |
по ощущению | +36° | +17° |
влажность | 27% | 37% |
атм. давление | 741 мм.рт.ст. | 740 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 6 июн |
+36° | Малооблачно | +20° | Местами гроза |
вероятность осадков | 0% | 28% |
ветер(порывы) | 4 м/с — С | 4 м/с — СВ |
по ощущению | +36° | +20° |
влажность | 29% | 37% |
атм. давление | 740 мм.рт.ст. | 739 мм.рт.ст. |
подробнее
Ср 7 июн |
+36° | Ясно | +19° | Ясно |
вероятность осадков | 2% | 21% |
ветер(порывы) | 4 м/с — С | 4 м/с — СВ |
по ощущению | +36° | +19° |
влажность | 28% | 38% |
атм. давление | 739 мм.рт.ст. | 738 мм.рт.ст. |
подробнее
Чт 8 июн |
+35° | Малооблачно | +19° | Малооблачно |
вероятность осадков | 0% | 14% |
ветер(порывы) | 4 м/с — С | 4 м/с — СВ |
по ощущению | +35° | +19° |
влажность | 27% | 35% |
атм. давление | 739 мм.рт.ст. | 738 мм.рт.ст. |
подробнее
Пт 9 июн |
+33° | Малооблачно | +19° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 3% | 14% |
ветер(порывы) | 4 м/с — С | 4 м/с — С |
по ощущению | +33° | +19° |
влажность | 29% | 37% |
атм. давление | 738 мм.рт.ст. | 737 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 10 июн |
+29° | Переменная облачность | +18° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 6% | 11% |
ветер(порывы) | 6 м/с — С | 4 м/с — С |
по ощущению | +29° | +18° |
влажность | 32% | 40% |
атм. давление | 739 мм.рт.ст. | 738 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 11 июн |
+27° | Переменная облачность | +16° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 4% | 8% |
ветер(порывы) | 6 м/с — С | 5 м/с — С |
по ощущению | +27° | +15° |
влажность | 32% | 39% |
атм. давление | 740 мм.рт.ст. | 739 мм.рт.ст. |
подробнее
Пн 12 июн |
+27° | Переменная облачность | +14° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 7% | 4% |
ветер(порывы) | 6 м/с — С | 4 м/с — С |
по ощущению | +27° | +13° |
влажность | 32% | 39% |
атм. давление | 741 мм.рт.ст. | 740 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 13 июн |
+28° | Переменная облачность | +14° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 6% | 12% |
ветер(порывы) | 5 м/с — С | 4 м/с — С |
по ощущению | +28° | +13° |
влажность | 30% | 39% |
атм. давление | 741 мм.рт.ст. | 740 мм.рт.ст. |
подробнее
Обновлено 8ч. 25мин. назад