Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
|
Ср 31 мая |
+22° | Ясно | +11° | Ясно |
| вероятность осадков | 1% | 1% |
| ветер(порывы) | 3 м/с — СЗ | 3 м/с — СЗ |
| по ощущению | +22° | +10° |
| влажность | 34% | 46% |
| атм. давление | 757 мм.рт.ст. | 756 мм.рт.ст. |
подробнее на сегодня
|
Чт 1 июн |
+26° | Ясно | +11° | Ясно |
| вероятность осадков | 0% | 0% |
| ветер(порывы) | 4 м/с — З | 3 м/с — З |
| по ощущению | +26° | +10° |
| влажность | 38% | 47% |
| атм. давление | 751 мм.рт.ст. | 750 мм.рт.ст. |
подробнее на завтра
|
Пт 2 июн |
+18° | Переменная облачность | +11° | Малооблачно |
| вероятность осадков | 7% | 9% |
| ветер(порывы) | 5 м/с — С | 4 м/с — С |
| по ощущению | +17° | +9° |
| влажность | 46% | 51% |
| атм. давление | 752 мм.рт.ст. | 752 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Сб 3 июн |
+18° | Ясно | +6° | Ясно |
| вероятность осадков | 4% | 5% |
| ветер(порывы) | 2 м/с — С | 2 м/с — СВ |
| по ощущению | +18° | +4° |
| влажность | 40% | 50% |
| атм. давление | 758 мм.рт.ст. | 756 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Вс 4 июн |
+21° | Переменная облачность | +9° | Малооблачно |
| вероятность осадков | 2% | 4% |
| ветер(порывы) | 2 м/с — Ю | 2 м/с — ЮВ |
| по ощущению | +21° | +9° |
| влажность | 38% | 48% |
| атм. давление | 755 мм.рт.ст. | 755 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Пн 5 июн |
+22° | Малооблачно | +11° | Малооблачно |
| вероятность осадков | 7% | 4% |
| ветер(порывы) | 3 м/с — С | 2 м/с — СВ |
| по ощущению | +22° | +11° |
| влажность | 39% | 48% |
| атм. давление | 755 мм.рт.ст. | 754 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Вт 6 июн |
+23° | Малооблачно | +11° | Малооблачно |
| вероятность осадков | 12% | 4% |
| ветер(порывы) | 3 м/с — В | 2 м/с — СВ |
| по ощущению | +23° | +11° |
| влажность | 43% | 53% |
| атм. давление | 755 мм.рт.ст. | 754 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Ср 7 июн |
+24° | Переменная облачность | +14° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 14% | 24% |
| ветер(порывы) | 3 м/с — В | 2 м/с — В |
| по ощущению | +24° | +14° |
| влажность | 42% | 52% |
| атм. давление | 753 мм.рт.ст. | 753 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Чт 8 июн |
+24° | Переменная облачность | +14° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 16% | 23% |
| ветер(порывы) | 4 м/с — СВ | 3 м/с — СВ |
| по ощущению | +24° | +13° |
| влажность | 40% | 49% |
| атм. давление | 753 мм.рт.ст. | 752 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Пт 9 июн |
+22° | Переменная облачность | +13° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 15% | 11% |
| ветер(порывы) | 4 м/с — СВ | 4 м/с — СВ |
| по ощущению | +22° | +13° |
| влажность | 41% | 47% |
| атм. давление | 752 мм.рт.ст. | 751 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Сб 10 июн |
+22° | Переменная облачность | +13° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 6% | 8% |
| ветер(порывы) | 4 м/с — В | 4 м/с — СВ |
| по ощущению | +22° | +12° |
| влажность | 45% | 53% |
| атм. давление | 751 мм.рт.ст. | 751 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Вс 11 июн |
+22° | Переменная облачность | +13° | Местами кратковременный дождь |
| вероятность осадков | 23% | 31% |
| ветер(порывы) | 4 м/с — В | 3 м/с — В |
| по ощущению | +22° | +12° |
| влажность | 49% | 56% |
| атм. давление | 750 мм.рт.ст. | 750 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Пн 12 июн |
+22° | Переменная облачность | +13° | Местами кратковременный дождь |
| вероятность осадков | 19% | 31% |
| ветер(порывы) | 4 м/с — В | 3 м/с — В |
| по ощущению | +22° | +12° |
| влажность | 47% | 56% |
| атм. давление | 750 мм.рт.ст. | 749 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Вт 13 июн |
+23° | Переменная облачность | +13° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 24% | 24% |
| ветер(порывы) | 4 м/с — В | 3 м/с — СВ |
| по ощущению | +23° | +12° |
| влажность | 49% | 57% |
| атм. давление | 750 мм.рт.ст. | 750 мм.рт.ст. |
подробнее
Обновлено 1ч. 37мин. назад




















