Погода в городе ташкент в январе 2023 года

Погода в городе ташкент в январе 2023 года

Дневник погоды (таблица среднесуточных значений) для города Ташкент в январе 2023 года

Таблица погоды содержит данные о среднесуточной температуре воздуха в январе 2023 года, а также об относительной влажности воздуха и о скорости ветра. Данные приведены за каждый день января месяца. Фактически, это и есть дневник погоды в городе Ташкент в январе 2023 года

Дайте нам знать, полезна ли Вам эта таблица?Полезная таблица (22495)Нет (2845)

Деньмесяца Среднесуточнаятемпература Средняявлажность Атмосферноедавление Скоростьветра
1 января +0.88°C 77.63% 731 2 м/с
2 января +1.88°C 69.38% 731 2 м/с
3 января +2.63°C 75.38% 730 3 м/с
4 января +5.5°C 75.38% 729 2 м/с
5 января +7.25°C 69.50% 722 2 м/с
6 января +8.13°C 76.13% 725 2 м/с
7 января +9°C 74.13% 721 3 м/с
8 января +7.88°C 79.13% 723 2 м/с
9 января +3°C 89.38% 726 2 м/с
10 января −6.13°C 91.25% 730 3 м/с
11 января −13.38°C 80.63% 737 2 м/с
12 января −16.5°C 77.75% 742 2 м/с
13 января −17.75°C 78.38% 740 2 м/с
14 января −17°C 75.00% 738 2 м/с
15 января −15°C 73.13% 734 2 м/с
16 января −12.88°C 74.50% 732 2 м/с
17 января −10.25°C 73.00% 731 2 м/с
18 января −8.63°C 72.75% 728 2 м/с
19 января −7.25°C 72.00% 730 2 м/с
20 января −7.88°C 76.00% 733 1 м/с
21 января −8°C 80.00% 733 1 м/с
22 января −8.13°C 82.25% 734 2 м/с
23 января −7.13°C 78.88% 734 1 м/с
24 января −6.63°C 81.25% 733 2 м/с
25 января −6.38°C 82.50% 734 1 м/с
26 января −5.75°C 80.75% 734 2 м/с
27 января −4.5°C 79.63% 733 2 м/с
28 января −2.25°C 73.75% 728 2 м/с
29 января −2.25°C 82.38% 724 2 м/с
30 января +2°C 72.88% 724 2 м/с
31 января +3.5°C 82.13% 726 2 м/с

* среднесуточная температура по проведенным за эти сутки наблюдениям

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Кind city
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: