Погода в Саранске
Сейчас 11:48
+18.1ИзморосьОщущается: +16.9 °CОсадки: 0.1 ммДавление: 742 ммВлажность: 80%Ветер: 3.8 м/с, СЗ
12:00
+18.1ОблачноОщущается: +16.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 742 ммВлажность: 80%Ветер: 3.9 м/с, СЗ
13:00
+18.8ОблачноОщущается: +17.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 742 ммВлажность: 74%Ветер: 4.2 м/с, СЗ
14:00
+20.3ИзморосьОщущается: +18.7 °CОсадки: 0.1 ммДавление: 742 ммВлажность: 66%Ветер: 4 м/с, СЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды в Саранске
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | +18.3 | Изморось | +17.2 | 6 | 0.1 | 742 | 80 | 3.8 СЗ | |
| 12:00 | +18.1 | Облачно | +16.9 | 6 | 742 | 80 | 3.9 СЗ | ||
| 13:00 | +18.8 | Облачно | +17.2 | 5 | 742 | 74 | 4.2 СЗ | ||
| 14:00 | +20.3 | Изморось | +18.7 | 4 | 0.1 | 742 | 66 | 4.0 СЗ | |
| 15:00 | +20.3 | Изморось | +18.4 | 3 | 0.1 | 742 | 64 | 4.2 СЗ | |
| 16:00 | +19.6 | Облачно | +17.8 | 2 | 742 | 66 | 3.9 ЗСЗ | ||
| 17:00 | +19.7 | Облачно | +18.5 | 1 | 742 | 65 | 3.1 ЗСЗ | ||
| 18:00 | +19.3 | Переменная облачность | +18.7 | 743 | 67 | 2.2 З | |||
| 19:00 | +18.2 | Облачно | +18.5 | 743 | 76 | 1.4 ЗЮЗ | |||
| 20:00 | +16.5 | Малооблачно | +16.3 | 743 | 82 | 1.9 ЮЮЗ | |||
| 21:00 | +14.9 | Переменная облачность | +14.6 | 743 | 88 | 1.8 ЮЗ | |||
| 22:00 | +14.3 | Переменная облачность | +13.3 | 743 | 87 | 2.3 ЮЗ | |||
| 23:00 | +14.0 | Ясно | +11.9 | 743 | 85 | 3.6 ЮЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +13.8 | Ясно | +9.9 | 743 | 75 | 5.3 З | ||
| 01:00 | +12.8 | Малооблачно | +9.0 | 744 | 76 | 4.9 ЗСЗ | ||
| 02:00 | +11.9 | Ясно | +8.5 | 744 | 79 | 4.2 З | ||
| 03:00 | +10.9 | Ясно | +7.7 | 745 | 82 | 3.8 З | ||
| 04:00 | +9.7 | Ясно | +6.7 | 745 | 86 | 3.4 З | ||
| 05:00 | +10.0 | Ясно | +6.9 | 745 | 84 | 3.5 З | ||
| 06:00 | +10.8 | Ясно | +7.7 | 1 | 746 | 79 | 3.5 З | |
| 07:00 | +12.4 | Переменная облачность | +8.7 | 1 | 746 | 75 | 4.6 ЗСЗ | |
| 08:00 | +13.6 | Облачно | +10.6 | 2 | 746 | 73 | 3.8 ЗСЗ | |
| 09:00 | +14.1 | Облачно | +11.3 | 4 | 746 | 72 | 3.6 ЗСЗ | |
| 10:00 | +15.5 | Облачно | +13.0 | 5 | 747 | 66 | 3.3 ЗСЗ | |
| 11:00 | +16.8 | Облачно | +14.3 | 6 | 746 | 62 | 3.3 СЗ | |
| 12:00 | +17.1 | Облачно | +14.6 | 6 | 747 | 61 | 3.4 СЗ | |
| 13:00 | +17.8 | Облачно | +15.4 | 5 | 747 | 58 | 3.2 СЗ | |
| 14:00 | +19.1 | Облачно | +17.3 | 4 | 746 | 53 | 2.2 ЗСЗ | |
| 15:00 | +19.6 | Переменная облачность | +17.8 | 3 | 746 | 50 | 2.1 ЗСЗ | |
| 16:00 | +20.4 | Облачно | +18.2 | 2 | 746 | 45 | 2.4 ЗСЗ | |
| 17:00 | +20.5 | Облачно | +18.0 | 1 | 746 | 44 | 2.8 ЗСЗ | |
| 18:00 | +19.3 | Переменная облачность | +16.7 | 1 | 746 | 52 | 3.4 ЗСЗ | |
| 19:00 | +17.5 | Ясно | +15.8 | 746 | 62 | 2.4 СЗ | ||
| 20:00 | +14.4 | Ясно | +12.6 | 746 | 77 | 2.7 ЗСЗ | ||
| 21:00 | +14.1 | Ясно | +12.0 | 746 | 73 | 2.7 ЗСЗ | ||
| 22:00 | +12.5 | Ясно | +10.3 | 746 | 79 | 2.7 ЗЮЗ | ||
| 23:00 | +10.7 | Ясно | +9.0 | 746 | 87 | 1.9 ЮЮЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +10.2 | Ясно | +8.5 | 746 | 90 | 2.0 ЮЮЗ | ||
| 01:00 | +9.6 | Ясно | +7.5 | 746 | 91 | 2.3 ЮЮЗ | ||
| 02:00 | +8.9 | Ясно | +6.6 | 746 | 92 | 2.4 ЮЮЗ | ||
| 03:00 | +8.6 | Ясно | +6.1 | 746 | 91 | 2.5 ЮЗ | ||
| 04:00 | +8.8 | Ясно | +6.4 | 746 | 89 | 2.3 ЮЗ | ||
| 05:00 | +10.7 | Ясно | +9.1 | 746 | 84 | 1.6 Ю | ||
| 06:00 | +13.2 | Ясно | +11.8 | 1 | 746 | 77 | 1.7 Ю | |
| 07:00 | +16.0 | Ясно | +15.5 | 1 | 746 | 72 | 1.2 Ю | |
| 08:00 | +18.3 | Переменная облачность | +17.1 | 3 | 747 | 58 | 1.6 Ю | |
| 09:00 | +19.7 | Переменная облачность | +18.4 | 4 | 747 | 50 | 1.5 ЮЮЗ | |
| 10:00 | +20.6 | Переменная облачность | +19.6 | 5 | 746 | 47 | 1.0 ЮЗ | |
| 11:00 | +21.4 | Малооблачно | +20.5 | 6 | 746 | 44 | 0.8 ЗЮЗ | |
| 12:00 | +22.2 | Малооблачно | +20.9 | 6 | 746 | 41 | 1.3 ЗСЗ | |
| 13:00 | +22.9 | Переменная облачность | +21.3 | 6 | 746 | 39 | 1.6 СЗ | |
| 14:00 | +23.2 | Облачно | +21.3 | 5 | 746 | 38 | 2.0 СЗ | |
| 15:00 | +22.8 | Облачно | +20.7 | 3 | 746 | 39 | 2.3 ССЗ | |
| 16:00 | +22.4 | Переменная облачность | +20.2 | 2 | 746 | 41 | 2.5 ССЗ | |
| 17:00 | +21.9 | Переменная облачность | +20.0 | 1 | 745 | 44 | 2.3 ССЗ | |
| 18:00 | +21.6 | Малооблачно | +20.8 | 1 | 745 | 51 | 1.5 СЗ | |
| 19:00 | +20.5 | Малооблачно | +20.9 | 746 | 68 | 1.5 СЗ | ||
| 20:00 | +20.1 | Ясно | +19.3 | 746 | 55 | 1.5 ЮЮЗ | ||
| 21:00 | +18.2 | Ясно | +17.2 | 746 | 62 | 1.8 ЮЮВ | ||
| 22:00 | +15.1 | Ясно | +13.9 | 745 | 74 | 1.9 ЮВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Республика Мордовия, Россия
- Саранск
- Рузаевка
- Ковылкино
- Комсомольский
- Краснослободск
- Зубова Поляна
- Чамзинка
- Торбеево
- Ромоданово
- Ардатов
- Инсар
- Явас
- Темников
- Атяшево
- Тургенево
- Кадошкино
- Потьма
- Умет
- Красная Пресня
- Русская Лашма
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Саранске на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.




















