Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
|
Ср 31 мая |
+36° | Ясно | +19° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 2% | 2% |
| ветер(порывы) | 3 м/с — З | 2 м/с — СЗ |
| по ощущению | +36° | +19° |
| влажность | 21% | 31% |
| атм. давление | 725 мм.рт.ст. | 722 мм.рт.ст. |
подробнее на сегодня
|
Чт 1 июн |
+37° | Ясно | +20° | Малооблачно |
| вероятность осадков | 0% | 2% |
| ветер(порывы) | 3 м/с — З | 2 м/с — Ю |
| по ощущению | +37° | +20° |
| влажность | 17% | 27% |
| атм. давление | 724 мм.рт.ст. | 721 мм.рт.ст. |
подробнее на завтра
|
Пт 2 июн |
+38° | Ясно | +20° | Ясно |
| вероятность осадков | 0% | 0% |
| ветер(порывы) | 4 м/с — З | 2 м/с — ЮЗ |
| по ощущению | +38° | +20° |
| влажность | 17% | 26% |
| атм. давление | 725 мм.рт.ст. | 722 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Сб 3 июн |
+38° | Малооблачно | +20° | Малооблачно |
| вероятность осадков | 0% | 0% |
| ветер(порывы) | 4 м/с — З | 2 м/с — З |
| по ощущению | +38° | +20° |
| влажность | 14% | 24% |
| атм. давление | 726 мм.рт.ст. | 724 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Вс 4 июн |
+38° | Ясно | +20° | Ясно |
| вероятность осадков | 2% | 5% |
| ветер(порывы) | 2 м/с — З | 2 м/с — С |
| по ощущению | +38° | +20° |
| влажность | 17% | 25% |
| атм. давление | 727 мм.рт.ст. | 724 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Пн 5 июн |
+38° | Ясно | +21° | Ясно |
| вероятность осадков | 0% | 4% |
| ветер(порывы) | 2 м/с — З | 2 м/с — С |
| по ощущению | +38° | +21° |
| влажность | 18% | 26% |
| атм. давление | 726 мм.рт.ст. | 724 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Вт 6 июн |
+38° | Ясно | +21° | Ясно |
| вероятность осадков | 0% | 0% |
| ветер(порывы) | 2 м/с — С | 2 м/с — СВ |
| по ощущению | +38° | +21° |
| влажность | 20% | 26% |
| атм. давление | 726 мм.рт.ст. | 724 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Ср 7 июн |
+39° | Ясно | +22° | Ясно |
| вероятность осадков | 0% | 0% |
| ветер(порывы) | 2 м/с — СВ | 2 м/с — СВ |
| по ощущению | +39° | +22° |
| влажность | 19% | 24% |
| атм. давление | 726 мм.рт.ст. | 724 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Чт 8 июн |
+41° | Ясно | +22° | Ясно |
| вероятность осадков | 0% | 0% |
| ветер(порывы) | 2 м/с — З | 2 м/с — С |
| по ощущению | +41° | +22° |
| влажность | 16% | 22% |
| атм. давление | 726 мм.рт.ст. | 724 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Пт 9 июн |
+41° | Ясно | +23° | Ясно |
| вероятность осадков | 0% | 0% |
| ветер(порывы) | 3 м/с — З | 3 м/с — СЗ |
| по ощущению | +41° | +23° |
| влажность | 18% | 22% |
| атм. давление | 725 мм.рт.ст. | 723 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Сб 10 июн |
+41° | Ясно | +24° | Ясно |
| вероятность осадков | 0% | 0% |
| ветер(порывы) | 3 м/с — З | 2 м/с — З |
| по ощущению | +41° | +24° |
| влажность | 16% | 22% |
| атм. давление | 725 мм.рт.ст. | 723 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Вс 11 июн |
+41° | Ясно | +24° | Ясно |
| вероятность осадков | 0% | 0% |
| ветер(порывы) | 3 м/с — З | 2 м/с — З |
| по ощущению | +41° | +24° |
| влажность | 16% | 20% |
| атм. давление | 724 мм.рт.ст. | 722 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Пн 12 июн |
+41° | Ясно | +24° | Ясно |
| вероятность осадков | 0% | 0% |
| ветер(порывы) | 3 м/с — З | 2 м/с — З |
| по ощущению | +41° | +24° |
| влажность | 16% | 21% |
| атм. давление | 723 мм.рт.ст. | 722 мм.рт.ст. |
подробнее
|
Вт 13 июн |
+41° | Ясно | +24° | Ясно |
| вероятность осадков | 0% | 0% |
| ветер(порывы) | 3 м/с — З | 2 м/с — З |
| по ощущению | +41° | +24° |
| влажность | 16% | 21% |
| атм. давление | 723 мм.рт.ст. | 721 мм.рт.ст. |
подробнее
Обновлено 6ч. 45мин. назад



















