Погода в Рязани
Сейчас 12:10
+19.3Слабый дождьОщущается: +15.0 °CОсадки: 0.3 ммДавление: 747 ммВлажность: 46%Ветер: 5.2 м/с, З
13:00
+18.5Слабый дождьОщущается: +13.9 °CОсадки: 0.4 ммДавление: 747 ммВлажность: 49%Ветер: 5.7 м/с, ЗСЗ
14:00
+16.8Переменная облачностьОщущается: +12.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 748 ммВлажность: 58%Ветер: 5.9 м/с, ЗСЗ
15:00
+16.4Переменная облачностьОщущается: +12.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 748 ммВлажность: 58%Ветер: 5.4 м/с, ЗСЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды в Рязани
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | +19.5 | Слабый дождь | +15.2 | 5 | 0.3 | 747 | 45 | 5.2 З | |
13:00 | +18.5 | Слабый дождь | +13.9 | 5 | 0.4 | 747 | 49 | 5.7 ЗСЗ | |
14:00 | +16.8 | Переменная облачность | +12.3 | 4 | 748 | 58 | 5.9 ЗСЗ | ||
15:00 | +16.4 | Переменная облачность | +12.1 | 3 | 748 | 58 | 5.4 ЗСЗ | ||
16:00 | +16.3 | Малооблачно | +11.7 | 2 | 748 | 57 | 5.8 ЗСЗ | ||
17:00 | +15.7 | Малооблачно | +10.3 | 1 | 748 | 54 | 6.4 ЗСЗ | ||
18:00 | +14.4 | Малооблачно | +8.8 | 1 | 748 | 56 | 6.5 З | ||
19:00 | +13.3 | Облачно | +7.7 | 748 | 59 | 6.3 ЗСЗ | |||
20:00 | +12.4 | Ясно | +8.1 | 748 | 65 | 4.8 ЗСЗ | |||
21:00 | +11.4 | Ясно | +7.4 | 749 | 69 | 4.2 ЗСЗ | |||
22:00 | +10.9 | Ясно | +7.0 | 749 | 68 | 3.9 З | |||
23:00 | +10.3 | Ясно | +6.7 | 749 | 69 | 3.4 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +9.9 | Ясно | +6.2 | 749 | 69 | 3.4 ЗЮЗ | ||
01:00 | +9.7 | Ясно | +5.7 | 749 | 68 | 3.7 ЗЮЗ | ||
02:00 | +9.5 | Ясно | +5.3 | 749 | 67 | 3.9 З | ||
03:00 | +9.3 | Ясно | +5.0 | 749 | 63 | 3.7 З | ||
04:00 | +8.9 | Ясно | +4.7 | 749 | 64 | 3.5 ЗЮЗ | ||
05:00 | +9.2 | Ясно | +5.2 | 749 | 65 | 3.4 ЗЮЗ | ||
06:00 | +10.7 | Ясно | +6.8 | 1 | 749 | 64 | 3.6 ЗЮЗ | |
07:00 | +12.8 | Ясно | +9.5 | 1 | 750 | 58 | 2.9 ЮЗ | |
08:00 | +15.4 | Ясно | +12.2 | 2 | 750 | 51 | 3.0 ЮЗ | |
09:00 | +17.8 | Ясно | +14.1 | 3 | 749 | 42 | 3.4 ЮЗ | |
10:00 | +19.3 | Ясно | +14.7 | 5 | 749 | 35 | 4.4 ЮЗ | |
11:00 | +20.2 | Ясно | +15.3 | 5 | 749 | 35 | 5.0 ЗЮЗ | |
12:00 | +20.9 | Ясно | +15.9 | 6 | 749 | 35 | 5.3 ЗЮЗ | |
13:00 | +21.3 | Ясно | +16.5 | 6 | 749 | 35 | 5.2 ЗЮЗ | |
14:00 | +22.1 | Переменная облачность | +17.1 | 5 | 749 | 32 | 5.3 ЗЮЗ | |
15:00 | +21.8 | Облачно | +16.6 | 4 | 748 | 33 | 5.6 ЗЮЗ | |
16:00 | +21.9 | Облачно | +16.8 | 3 | 748 | 33 | 5.5 ЗЮЗ | |
17:00 | +21.5 | Переменная облачность | +16.6 | 1 | 748 | 34 | 5.2 ЗЮЗ | |
18:00 | +21.1 | Облачно | +17.0 | 1 | 748 | 36 | 4.2 ЗЮЗ | |
19:00 | +20.4 | Малооблачно | +17.7 | 748 | 42 | 2.8 ЮЗ | ||
20:00 | +19.0 | Переменная облачность | +16.6 | 748 | 49 | 2.7 Ю | ||
21:00 | +17.2 | Малооблачно | +14.4 | 748 | 53 | 3.1 Ю | ||
22:00 | +16.6 | Облачно | +13.6 | 748 | 55 | 3.4 Ю | ||
23:00 | +16.6 | Облачно | +13.5 | 748 | 54 | 3.4 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +16.4 | Облачно | +13.6 | 748 | 56 | 3.1 ЮЗ | ||
01:00 | +15.7 | Переменная облачность | +13.0 | 748 | 60 | 3.0 ЮЗ | ||
02:00 | +14.4 | Переменная облачность | +12.4 | 748 | 67 | 2.3 ЮЗ | ||
03:00 | +13.2 | Малооблачно | +11.3 | 748 | 72 | 2.1 ЮЮЗ | ||
04:00 | +11.8 | Ясно | +10.0 | 748 | 80 | 2.0 ЮЗ | ||
05:00 | +12.2 | Ясно | +10.2 | 748 | 79 | 2.3 ЗЮЗ | ||
06:00 | +14.2 | Ясно | +12.5 | 1 | 748 | 73 | 2.3 ЮЗ | |
07:00 | +16.6 | Ясно | +15.6 | 1 | 748 | 66 | 1.6 ЮЗ | |
08:00 | +19.2 | Ясно | +18.1 | 2 | 748 | 56 | 1.7 ЮЮЗ | |
09:00 | +21.3 | Ясно | +19.1 | 3 | 748 | 45 | 2.7 ЮЮЗ | |
10:00 | +22.7 | Малооблачно | +19.5 | 5 | 748 | 38 | 3.6 ЮЗ | |
11:00 | +23.6 | Малооблачно | +19.4 | 6 | 748 | 33 | 4.7 ЮЗ | |
12:00 | +24.0 | Малооблачно | +19.6 | 6 | 748 | 32 | 5.0 ЮЮЗ | |
13:00 | +24.6 | Малооблачно | +20.1 | 6 | 747 | 32 | 5.2 ЮЮЗ | |
14:00 | +25.3 | Ясно | +20.5 | 5 | 747 | 31 | 5.7 ЮЮЗ | |
15:00 | +25.5 | Малооблачно | +20.7 | 4 | 747 | 31 | 5.9 ЮЮЗ | |
16:00 | +24.8 | Малооблачно | +20.0 | 3 | 746 | 33 | 5.9 ЮЗ | |
17:00 | +23.4 | Малооблачно | +19.2 | 1 | 746 | 39 | 5.5 ЮЗ | |
18:00 | +23.1 | Малооблачно | +20.2 | 1 | 746 | 43 | 4.0 ЮЮЗ | |
19:00 | +22.7 | Изморось | +19.6 | 0.2 | 746 | 44 | 4.4 ЮЮЗ | |
20:00 | +20.1 | Переменная облачность | +19.9 | 747 | 69 | 2.2 З | ||
21:00 | +18.1 | Малооблачно | +16.6 | 746 | 63 | 2.5 ЮВ | ||
22:00 | +18.3 | Переменная облачность | +15.3 | 746 | 58 | 4.2 Ю | ||
23:00 | +18.6 | Малооблачно | +15.6 | 746 | 55 | 4.0 ЮЮЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Рязанская область, Россия
- Рязань
- Октябрьский
- Касимов
- Скопин
- Сасово
- Ряжск
- Новомичуринск
- Рыбное
- Шилово
- Кораблино
- Михайлов
- Дмитриевка
- Спасск-Рязанский
- Лесной
- Шацк
- Спас-Клепики
- Тума
- Сараи
- Кадом
- Старожилово
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Рязани на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.