Погода в Ольге
Сейчас 18:35
+15.3Переменная облачностьОщущается: +11.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 753 ммВлажность: 69%Ветер: 6.3 м/с,  Ю
19:00
+14.8Переменная облачностьОщущается: +10.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 753 ммВлажность: 73%Ветер: 6 м/с,  Ю
20:00
+13.6Переменная облачностьОщущается: +9.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 753 ммВлажность: 74%Ветер: 5.6 м/с,  Ю
21:00
+11.7Переменная облачностьОщущается: +7.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 753 ммВлажность: 84%Ветер: 5.9 м/с,  ЮЮЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Ольге на 10 дней
31Мая, СегодняВосход: 05:22Закат: 20:33Долгота дня: 15ч 10мин01:28
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +8+10 |  | Ясно | +6 | 756 | 88 | 4.2 СЗ | 
| Утро | +12+14 |  | Ясно | +10 | 6 | 756 | 71 | 4.4 З | 
| День | +16+18 |  | Малооблачно | +13 | 7 | 755 | 58 | 7.0 Ю | 
| Вечер | +12+14 |  | Переменная облачность | +9 | 1 | 753 | 79 | 6.3 ЮЗ | 
1Июня, ЧетвергВосход: 05:22Закат: 20:34Долгота дня: 15ч 12мин01:24
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +12+14 |  | Переменная облачность | +6 | 752 | 63 | 11.4 ЗЮЗ | 
| Утро | +14+16 |  | Слабый дождь | +6 | 5 | 0.6 | 750 | 66 | 12.1 ЮЮЗ | 
| День | +16+18 |  | Ясно | +9 | 6 | 748 | 71 | 11.6 ЮЮЗ | 
| Вечер | +13+15 |  | Переменная облачность | +9 | 1 | 747 | 85 | 10.6 ЮЮЗ | 
2Июня, ПятницаВосход: 05:21Закат: 20:35Долгота дня: 15ч 13мин01:21
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +11+13 |  | Облачно | +9 | 747 | 95 | 6.9 ЗСЗ | 
| Утро | +11+13 |  | Дождь | +8 | 5 | 2.6 | 747 | 94 | 7.7 ССВ | 
| День | +11+13 |  | Слабый дождь | +6 | 7 | 2.2 | 747 | 92 | 7.9 ССВ | 
| Вечер | +9+11 |  | Изморось | +5 | 1 | 0.1 | 747 | 92 | 7.6 ЮВ | 
3Июня, СубботаВосход: 05:20Закат: 20:35Долгота дня: 15ч 14мин01:18
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +7+9 |  | Туман | +6 | 748 | 98 | 4.3 ЗЮЗ | 
| Утро | +14+16 |  | Переменная облачность | +12 | 4 | 749 | 89 | 5.3 Ю | 
| День | +15+17 |  | Слабый дождь | +15 | нд | 1.0 | 749 | 78 | 2.7 ЗЮЗ | 
| Вечер | +13+15 |  | Облачно | +11 | нд | 750 | 80 | 4.1 СЗ | 
4Июня, ВоскресеньеВосход: 05:20Закат: 20:36Долгота дня: 15ч 16мин01:14
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +11+13 |  | Облачно | +9 | нд | 751 | 81 | 4.1 ССЗ | 
| Утро | +14+16 |  | Облачно | +13 | нд | 753 | 60 | 1.7 С | 
| День | +11+13 |  | Малооблачно | +9 | нд | 752 | 78 | 4.3 ЮЮВ | 
| Вечер | +9+11 |  | Облачно | +9 | нд | 753 | 93 | 1.2 Ю | 
5Июня, ПонедельникВосход: 05:20Закат: 20:37Долгота дня: 15ч 17мин01:10
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +8+10 |  | Слабый дождь | +8 | нд | 2.5 | 752 | 100 | 1.4 СВ | 
| Утро | +11+13 |  | Слабый дождь | +11 | нд | 1.2 | 753 | 88 | 1.6 ВСВ | 
| День | +12+14 |  | Облачно | +11 | нд | 752 | 79 | 3.0 ЮВ | 
| Вечер | +8+10 |  | Переменная облачность | +8 | нд | 754 | 100 | 0.5 ВСВ | 
6Июня, ВторникВосход: 05:19Закат: 20:38Долгота дня: 15ч 18мин01:06
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +8+10 |  | Облачно | +8 | нд | 755 | 99 | 1.3 ССВ | 
| Утро | +12+14 |  | Облачно | +12 | нд | 756 | 83 | 2.0 ЮЮВ | 
| День | +13+15 |  | Облачно | +13 | нд | 756 | 84 | 2.3 ЮЮВ | 
| Вечер | +10+12 |  | Переменная облачность | +11 | нд | 757 | 99 | 0.4 Ю | 
7Июня, СредаВосход: 05:19Закат: 20:38Долгота дня: 15ч 19мин01:03
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +7+9 |  | Облачно | +7 | нд | 757 | 99 | 0.8 СЗ | 
| Утро | +13+15 |  | Облачно | +13 | нд | 758 | 85 | 2.1 ЮЮВ | 
| День | +17+19 |  | Переменная облачность | +16 | нд | 757 | 71 | 3.8 Ю | 
| Вечер | +12+14 |  | Облачно | +12 | нд | 757 | 92 | 1.5 ЮЮЗ | 
8Июня, ЧетвергВосход: 05:19Закат: 20:39Долгота дня: 15ч 20мин00:59
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +9+11 |  | Ясно | +8 | нд | 756 | 100 | 1.3 СЗ | 
| Утро | +17+19 |  | Облачно | +17 | нд | 756 | 77 | 2.7 Ю | 
| День | +17+19 |  | Облачно | +16 | нд | 754 | 77 | 4.9 ЮЮЗ | 
| Вечер | +14+16 |  | Облачно | +14 | нд | 754 | 94 | 2.4 ЮЮЗ | 
9Июня, ПятницаВосход: 05:18Закат: 20:40Долгота дня: 15ч 21мин00:56
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +12+14 |  | Переменная облачность | +13 | нд | 753 | 100 | 0.5 ЗСЗ | 
| Утро | +18+20 |  | Облачно | +19 | нд | 752 | 75 | 2.3 ЮЮВ | 
| День | +17+19 |  | Облачно | +16 | нд | 750 | 76 | 4.0 Ю | 
| Вечер | +11+13 |  | Облачно | +12 | нд | 750 | 92 | 1.2 ЮЮВ | 
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Приморский край, Россия
- Владивосток
- Уссурийск
- Находка
- Артём
- Арсеньев
- Лесозаводск
- Партизанск
- Дальнегорск
- Спасск-Дальний
- Большой Камень
- Дальнереченск
- Фокино
- Лучегорск
- Кавалерово
- Славянка
- Пограничный
- Ярославский
- Кировский
- Сибирцево
- Преображение
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Ольге на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.