Погода в Навле
Сейчас 12:24
+17.8ЯсноОщущается: +12.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 744 ммВлажность: 35%Ветер: 5.8 м/с,  ССЗ
13:00
+18.2ЯсноОщущается: +12.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 744 ммВлажность: 34%Ветер: 6 м/с,  ССЗ
14:00
+18.4ЯсноОщущается: +12.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 744 ммВлажность: 35%Ветер: 6.1 м/с,  ССЗ
15:00
+18.6ЯсноОщущается: +12.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 744 ммВлажность: 33%Ветер: 5.7 м/с,  ССЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Подробный прогноз погоды в Навле
31Мая, СегодняВосход: 04:26Закат: 20:55Долгота дня: 16ч 29мин02:12
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +12+14 |  | Ясно | +9 | 742 | 63 | 5.3 ЗСЗ | 
| Утро | +14+16 |  | Ясно | +10 | 5 | 744 | 60 | 6.3 ССЗ | 
| День | +18+20 |  | Ясно | +13 | 6 | 744 | 32 | 6.1 ССЗ | 
| Вечер | +15+17 |  | Ясно | +12 | 1 | 744 | 38 | 5.1 ЗСЗ | 
1Июня, ЧетвергВосход: 04:25Закат: 20:56Долгота дня: 16ч 31мин02:06
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +9+11 |  | Ясно | +7 | 743 | 62 | 2.6 ЗЮЗ | 
| Утро | +16+18 |  | Ясно | +13 | 6 | 743 | 46 | 5.0 ЗЮЗ | 
| День | +22+24 |  | Переменная облачность | +18 | 6 | 742 | 29 | 5.9 ЗЮЗ | 
| Вечер | +19+21 |  | Малооблачно | +17 | 1 | 741 | 41 | 5.3 ЗЮЗ | 
2Июня, ПятницаВосход: 04:24Закат: 20:58Долгота дня: 16ч 33мин02:02
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +14+16 |  | Переменная облачность | +11 | 740 | 54 | 4.1 Ю | 
| Утро | +20+22 |  | Ясно | +16 | 6 | 740 | 44 | 7.0 ЮЮЗ | 
| День | +25+27 |  | Изморось | +19 | 7 | 0.3 | 739 | 32 | 10.1 ЮЗ | 
| Вечер | +18+20 |  | Дождь | +17 | 1 | 3.9 | 739 | 62 | 4.8 З | 
3Июня, СубботаВосход: 04:23Закат: 20:59Долгота дня: 16ч 35мин01:56
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +10+12 |  | Дождь | +7 | 7.5 | 740 | 88 | 5.8 ССЗ | 
| Утро | +12+14 |  | Облачно | +7 | нд | 744 | 38 | 5.2 СЗ | 
| День | +16+18 |  | Ясно | +11 | нд | 745 | 24 | 5.7 ЗСЗ | 
| Вечер | +10+12 |  | Ясно | +8 | нд | 746 | 41 | 2.2 СЗ | 
4Июня, ВоскресеньеВосход: 04:22Закат: 21:00Долгота дня: 16ч 37мин01:51
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +6+8 |  | Ясно | +3 | нд | 747 | 60 | 2.4 ЗСЗ | 
| Утро | +14+16 |  | Переменная облачность | +11 | нд | 748 | 35 | 2.2 ЗЮЗ | 
| День | +18+20 |  | Малооблачно | +14 | нд | 747 | 24 | 4.8 З | 
| Вечер | +14+16 |  | Облачно | +12 | нд | 746 | 38 | 1.7 ССЗ | 
5Июня, ПонедельникВосход: 04:22Закат: 21:01Долгота дня: 16ч 39мин01:45
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +10+12 |  | Переменная облачность | +7 | нд | 746 | 52 | 2.5 ЮЮВ | 
| Утро | +17+19 |  | Ясно | +14 | нд | 746 | 35 | 4.2 ЮЮЗ | 
| День | +22+24 |  | Переменная облачность | +18 | нд | 746 | 29 | 4.2 ЗЮЗ | 
| Вечер | +17+19 |  | Переменная облачность | +16 | нд | 745 | 43 | 1.3 ЮЗ | 
6Июня, ВторникВосход: 04:21Закат: 21:02Долгота дня: 16ч 40мин01:40
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +12+14 |  | Слабый дождь | +12 | нд | 3.9 | 745 | 87 | 2.8 ВСВ | 
| Утро | +17+19 |  | Переменная облачность | +17 | нд | 746 | 63 | 2.7 З | 
| День | +21+23 |  | Ясно | +18 | нд | 746 | 40 | 4.8 ЗСЗ | 
| Вечер | +15+17 |  | Малооблачно | +12 | нд | 746 | 46 | 4.9 ССВ | 
7Июня, СредаВосход: 04:20Закат: 21:03Долгота дня: 16ч 42мин01:35
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +9+11 |  | Малооблачно | +7 | нд | 747 | 72 | 2.6 ВСВ | 
| Утро | +15+17 |  | Ясно | +13 | нд | 748 | 51 | 3.1 ВСВ | 
| День | +20+22 |  | Ясно | +19 | нд | 747 | 36 | 1.1 ВСВ | 
| Вечер | +17+19 |  | Облачно | +14 | нд | 746 | 44 | 3.4 СВ | 
8Июня, ЧетвергВосход: 04:20Закат: 21:04Долгота дня: 16ч 43мин01:28
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +12+14 |  | Слабый дождь | +10 | нд | 4.6 | 746 | 84 | 4.3 В | 
| Утро | +13+15 |  | Дождь | +11 | нд | 10.7 | 744 | 87 | 4.0 В | 
| День | +18+20 |  | Переменная облачность | +19 | нд | 744 | 70 | 1.1 СВ | 
| Вечер | +15+17 |  | Облачно | +15 | нд | 744 | 82 | 2.1 СВ | 
9Июня, ПятницаВосход: 04:19Закат: 21:05Долгота дня: 16ч 45мин01:23
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +10+12 |  | Малооблачно | +10 | нд | 744 | 95 | 1.8 СВ | 
| Утро | +17+19 |  | Ясно | +17 | нд | 744 | 72 | 2.0 СВ | 
| День | +22+24 |  | Переменная облачность | +23 | нд | 743 | 50 | 1.7 ВСВ | 
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Брянская область, Россия
- Брянск
- Клинцы
- Новозыбков
- Дятьково
- Унеча
- Карачев
- Стародуб
- Жуковка
- Сельцо
- Почеп
- Трубчевск
- Фокино
- Навля
- Климово
- Клетня
- Локоть
- Сураж
- Погар
- Белые Берега
- Суземка
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Навле на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.