Погода в марса аламе в феврале

Отдых в египте в марте — 2023: погода, цены и отзывы

Дневник погоды (таблица среднесуточных значений) для города Марса-Алам в феврале 2021 года

Таблица погоды содержит данные о среднесуточной температуре воздуха в феврале 2021 года, а также об относительной влажности воздуха и о скорости ветра. Данные приведены за каждый день февраля месяца. Фактически, это и есть дневник погоды в городе Марса-Алам в феврале 2021 года

Дайте нам знать, полезна ли Вам эта таблица?Полезная таблица (22496)Нет (2845)

Деньмесяца Среднесуточнаятемпература Средняявлажность Атмосферноедавление Скоростьветра
1 февраля +20.38°C 59.25% 758 3 м/с
2 февраля +21.5°C 68.50% 757 2 м/с
3 февраля +23.63°C 75.50% 756 3 м/с
4 февраля +22°C 36.25% 754 6 м/с
5 февраля +19.75°C 52.50% 757 6 м/с
6 февраля +20.13°C 58.88% 759 5 м/с
7 февраля +20.13°C 64.50% 760 3 м/с
8 февраля +20.25°C 63.13% 760 3 м/с
9 февраля +21.5°C 58.25% 760 3 м/с
10 февраля +21.5°C 52.38% 759 3 м/с
11 февраля +22.38°C 43.50% 757 3 м/с
12 февраля +22.63°C 41.38% 755 3 м/с
13 февраля +21.5°C 50.25% 756 4 м/с
14 февраля +21.75°C 48.38% 756 2 м/с
15 февраля +21.75°C 57.63% 754 2 м/с
16 февраля +21.75°C 51.25% 751 3 м/с
17 февраля +15.88°C 32.50% 756 7 м/с
18 февраля +13.4°C 48.00% 759 4 м/с
19 февраля +16.67°C 53.83% 760 4 м/с
20 февраля +18.5°C 53.88% 760 6 м/с
21 февраля +18.5°C 51.25% 759 5 м/с
22 февраля +18.75°C 53.00% 758 4 м/с
23 февраля +20°C 35.38% 758 3 м/с
24 февраля +19.5°C 44.25% 758 6 м/с
25 февраля +19.88°C 57.13% 759 4 м/с
26 февраля +19.88°C 53.88% 757 3 м/с
27 февраля +20°C 38.13% 755 3 м/с
28 февраля +20.13°C 41.00% 756 4 м/с

* среднесуточная температура по проведенным за эти сутки наблюдениям

Марса Алам погода в Февраль // средняя погода

beta
<>

Температура (°C) Температура Makc. (°C) Температура Мин. (°C) Температура воды (°C) Осадки (mm) долгота дня (часы)
1. Февраль 18 °C 22 °C 14 °C 23 °C 6.3 mm 9.4
2. Февраль 18 °C 23 °C 14 °C 23 °C 6.6 mm 9.3
3. Февраль 19 °C 23 °C 15 °C 23 °C 6.2 mm 9.9
4. Февраль 18 °C 23 °C 14 °C 23 °C 6.1 mm 9.9
5. Февраль 18 °C 23 °C 14 °C 23 °C 7.4 mm 9.7
6. Февраль 19 °C 23 °C 14 °C 23 °C 9.2 mm 9.7
7. Февраль 19 °C 23 °C 14 °C 23 °C 10.4 mm 9.3
8. Февраль 19 °C 23 °C 14 °C 23 °C 9.6 mm 9.5
9. Февраль 18 °C 23 °C 14 °C 23 °C 8.0 mm 9.7
10. Февраль 18 °C 23 °C 14 °C 23 °C 7.8 mm 10.1
11. Февраль 18 °C 22 °C 14 °C 23 °C 9.5 mm 10.0
12. Февраль 18 °C 23 °C 14 °C 23 °C 7.5 mm 9.7
13. Февраль 19 °C 23 °C 14 °C 23 °C 7.5 mm 10.0
14. Февраль 19 °C 23 °C 14 °C 23 °C 7.4 mm 10.0
15. Февраль 19 °C 23 °C 14 °C 23 °C 7.0 mm 10.0
16. Февраль 19 °C 23 °C 15 °C 23 °C 6.2 mm 10.1
17. Февраль 18 °C 23 °C 14 °C 23 °C 5.5 mm 9.6
18. Февраль 19 °C 23 °C 14 °C 23 °C 6.2 mm 10.1
19. Февраль 19 °C 23 °C 15 °C 23 °C 8.4 mm 9.9
20. Февраль 19 °C 23 °C 15 °C 23 °C 8.0 mm 10.2
21. Февраль 19 °C 23 °C 15 °C 23 °C 7.4 mm 10.3
22. Февраль 19 °C 24 °C 15 °C 23 °C 7.4 mm 10.1
23. Февраль 19 °C 24 °C 15 °C 23 °C 7.7 mm 10.3
24. Февраль 19 °C 24 °C 15 °C 23 °C 6.8 mm 10.3
25. Февраль 19 °C 24 °C 15 °C 23 °C 6.2 mm 10.3
26. Февраль 20 °C 24 °C 15 °C 23 °C 4.9 mm 10.4
27. Февраль 20 °C 24 °C 15 °C 23 °C 7.4 mm 10.3
28. Февраль 20 °C 24 °C 15 °C 23 °C 5.3 mm 10.4

Data: 1999 — 2019

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Кind city
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: