Погода в Лысьве
Сейчас 14:05
+23.9ОблачноОщущается: +22.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 743 ммВлажность: 48%Ветер: 3.7 м/с, Ю
15:00
+23.3ОблачноОщущается: +21.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 743 ммВлажность: 51%Ветер: 3.2 м/с, ЮЮВ
16:00
+26.0ОблачноОщущается: +23.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 742 ммВлажность: 39%Ветер: 4 м/с, ЮЮВ
17:00
+25.3ОблачноОщущается: +23.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 742 ммВлажность: 44%Ветер: 3.7 м/с, Ю
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды в Лысьве
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | +24.0 | Облачно | +22.1 | 5 | 743 | 47 | 3.7 Ю | ||
15:00 | +23.3 | Облачно | +21.9 | 4 | 743 | 51 | 3.2 ЮЮВ | ||
16:00 | +26.0 | Облачно | +23.5 | 3 | 742 | 39 | 4.0 ЮЮВ | ||
17:00 | +25.3 | Облачно | +23.3 | 2 | 742 | 44 | 3.7 Ю | ||
18:00 | +23.1 | Слабый дождь | +21.4 | 1 | 0.4 | 741 | 49 | 3.2 ЮЮВ | |
19:00 | +20.3 | Переменная облачность | +20.5 | 1 | 741 | 74 | 2.3 ВСВ | ||
20:00 | +20.8 | Переменная облачность | +20.2 | 740 | 73 | 3.7 ВЮВ | |||
21:00 | +22.0 | Малооблачно | +18.8 | 740 | 51 | 5.1 ЮЮВ | |||
22:00 | +21.4 | Облачно | +17.9 | 739 | 50 | 5.3 ЮЮВ | |||
23:00 | +22.1 | Облачно | +17.9 | 739 | 46 | 6.0 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +22.5 | Переменная облачность | +18.1 | 739 | 43 | 6.0 Ю | |||
01:00 | +22.1 | Малооблачно | +18.4 | 739 | 44 | 5.1 ЮЮЗ | |||
02:00 | +21.0 | Переменная облачность | +17.6 | 739 | 47 | 4.7 Ю | |||
03:00 | +20.5 | Переменная облачность | +17.6 | 739 | 54 | 4.6 Ю | |||
04:00 | +20.0 | Слабый дождь | +17.4 | 0.4 | 739 | 56 | 4.2 Ю | ||
05:00 | +18.7 | Облачно | +16.3 | 739 | 62 | 4.0 Ю | |||
06:00 | +18.6 | Переменная облачность | +15.3 | 739 | 65 | 5.6 Ю | |||
07:00 | +18.7 | Облачно | +17.3 | 1 | 739 | 68 | 3.2 ЮЮЗ | ||
08:00 | +19.9 | Облачно | +18.7 | 1 | 739 | 64 | 3.0 ЮЮЗ | ||
09:00 | +20.7 | Облачно | +18.8 | 2 | 739 | 60 | 3.9 Ю | ||
10:00 | +21.5 | Переменная облачность | +19.3 | 3 | 739 | 59 | 4.6 Ю | ||
11:00 | +24.2 | Переменная облачность | +21.2 | 5 | 739 | 51 | 5.9 ЮЮЗ | ||
12:00 | +25.2 | Дождь | +21.9 | 5 | 2.0 | 738 | 49 | 6.3 ЮЮЗ | |
13:00 | +21.6 | Изморось | +19.4 | 6 | 0.1 | 739 | 70 | 6.1 ЗЮЗ | |
14:00 | +21.2 | Переменная облачность | +19.1 | 6 | 739 | 71 | 5.8 ЮЗ | ||
15:00 | +23.2 | Малооблачно | +20.9 | 5 | 739 | 60 | 5.8 ЮЗ | ||
16:00 | +23.9 | Изморось | +21.5 | 4 | 0.1 | 740 | 56 | 5.6 ЗЮЗ | |
17:00 | +22.2 | Малооблачно | +19.1 | 2 | 740 | 57 | 5.9 ЗЮЗ | ||
18:00 | +22.4 | Ясно | +19.8 | 1 | 740 | 54 | 4.9 ЗЮЗ | ||
19:00 | +22.2 | Ясно | +19.7 | 1 | 741 | 52 | 4.3 ЗЮЗ | ||
20:00 | +21.3 | Переменная облачность | +19.7 | 741 | 54 | 3.0 ЗЮЗ | |||
21:00 | +19.5 | Переменная облачность | +17.8 | 742 | 59 | 3.0 ЗЮЗ | |||
22:00 | +17.9 | Переменная облачность | +15.8 | 742 | 60 | 3.1 ЗЮЗ | |||
23:00 | +16.9 | Переменная облачность | +14.7 | 742 | 61 | 2.9 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +16.3 | Переменная облачность | +14.0 | 742 | 61 | 2.9 З | |||
01:00 | +15.5 | Переменная облачность | +13.6 | 742 | 65 | 2.3 З | |||
02:00 | +14.2 | Переменная облачность | +12.9 | 743 | 75 | 1.9 ССЗ | |||
03:00 | +13.3 | Переменная облачность | +12.3 | 743 | 84 | 1.8 СВ | |||
04:00 | +13.7 | Переменная облачность | +12.9 | 743 | 82 | 1.5 В | |||
05:00 | +13.7 | Переменная облачность | +13.1 | 744 | 84 | 1.3 ВЮВ | |||
06:00 | +14.4 | Переменная облачность | +13.6 | 744 | 84 | 1.9 В | |||
07:00 | +16.4 | Переменная облачность | +16.3 | 1 | 744 | 77 | 1.2 СВ | ||
08:00 | +18.6 | Облачно | +18.5 | 1 | 745 | 66 | 1.0 ВСВ | ||
09:00 | +20.5 | Облачно | +19.8 | 2 | 745 | 55 | 1.5 В | ||
10:00 | +21.8 | Облачно | +20.7 | 4 | 745 | 47 | 1.6 ЮВ | ||
11:00 | +23.1 | Облачно | +21.8 | 5 | 745 | 42 | 1.6 ЮЮВ | ||
12:00 | +24.2 | Облачно | +23.1 | 6 | 744 | 39 | 1.3 Ю | ||
13:00 | +24.9 | Облачно | +23.8 | 6 | 744 | 38 | 1.4 Ю | ||
14:00 | +25.5 | Облачно | +24.4 | 6 | 744 | 37 | 1.6 ЮЮЗ | ||
15:00 | +25.7 | Облачно | +24.3 | 5 | 744 | 37 | 2.1 Ю | ||
16:00 | +25.6 | Слабый дождь | +24.2 | 3 | 0.5 | 744 | 39 | 2.3 Ю | |
17:00 | +23.2 | Облачно | +22.6 | 2 | 744 | 54 | 2.3 ЮЮВ | ||
18:00 | +22.5 | Облачно | +22.5 | 1 | 744 | 59 | 1.8 ВСВ | ||
19:00 | +22.7 | Облачно | +22.6 | 1 | 744 | 59 | 2.1 В | ||
20:00 | +21.6 | Облачно | +21.9 | 744 | 67 | 2.0 ВЮВ | |||
21:00 | +20.7 | Облачно | +20.9 | 744 | 74 | 2.5 В | |||
22:00 | +18.9 | Облачно | +19.0 | 744 | 84 | 2.9 В | |||
23:00 | +18.3 | Переменная облачность | +18.7 | 744 | 90 | 2.8 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +17.9 | Облачно | +18.3 | 743 | 95 | 3.0 В | ||
01:00 | +17.5 | Облачно | +17.8 | 743 | 97 | 3.1 ВЮВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Пермский край, Россия
- Пермь
- Березники
- Чайковский
- Соликамск
- Лысьва
- Чусовой
- Краснокамск
- Кунгур
- Добрянка
- Губаха
- Чернушка
- Александровск
- Кудымкар
- Кизел
- Верещагино
- Оса
- Нытва
- Красновишерск
- Очер
- Гремячинск
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Лысьве на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.