Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
Ср 31 мая |
+36° | Переменная облачность | +19° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 1% | 5% |
ветер(порывы) | 2 м/с — Ю | 2 м/с — В |
по ощущению | +36° | +19° |
влажность | 25% | 36% |
атм. давление | 720 мм.рт.ст. | 717 мм.рт.ст. |
подробнее на сегодня
Чт 1 июн |
+37° | Ясно | +20° | Малооблачно |
вероятность осадков | 2% | 2% |
ветер(порывы) | 2 м/с — ЮЗ | 2 м/с — В |
по ощущению | +37° | +20° |
влажность | 21% | 33% |
атм. давление | 719 мм.рт.ст. | 716 мм.рт.ст. |
подробнее на завтра
Пт 2 июн |
+37° | Ясно | +19° | Ясно |
вероятность осадков | 0% | 0% |
ветер(порывы) | 3 м/с — ЮЗ | 2 м/с — В |
по ощущению | +37° | +19° |
влажность | 20% | 31% |
атм. давление | 720 мм.рт.ст. | 717 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 3 июн |
+37° | Малооблачно | +20° | Малооблачно |
вероятность осадков | 0% | 0% |
ветер(порывы) | 2 м/с — ЮЗ | 2 м/с — В |
по ощущению | +37° | +20° |
влажность | 18% | 30% |
атм. давление | 721 мм.рт.ст. | 719 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 4 июн |
+37° | Малооблачно | +19° | Малооблачно |
вероятность осадков | 16% | 16% |
ветер(порывы) | 2 м/с — ЮЗ | 2 м/с — С |
по ощущению | +37° | +19° |
влажность | 19% | 31% |
атм. давление | 722 мм.рт.ст. | 720 мм.рт.ст. |
подробнее
Пн 5 июн |
+37° | Ясно | +21° | Малооблачно |
вероятность осадков | 11% | 9% |
ветер(порывы) | 2 м/с — З | 2 м/с — С |
по ощущению | +37° | +21° |
влажность | 19% | 31% |
атм. давление | 722 мм.рт.ст. | 720 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 6 июн |
+38° | Ясно | +20° | Ясно |
вероятность осадков | 5% | 2% |
ветер(порывы) | 2 м/с — З | 2 м/с — С |
по ощущению | +38° | +20° |
влажность | 21% | 33% |
атм. давление | 722 мм.рт.ст. | 720 мм.рт.ст. |
подробнее
Ср 7 июн |
+39° | Ясно | +21° | Ясно |
вероятность осадков | 2% | 2% |
ветер(порывы) | 2 м/с — СЗ | 3 м/с — С |
по ощущению | +39° | +21° |
влажность | 20% | 33% |
атм. давление | 722 мм.рт.ст. | 720 мм.рт.ст. |
подробнее
Чт 8 июн |
+40° | Ясно | +22° | Ясно |
вероятность осадков | 0% | 0% |
ветер(порывы) | 2 м/с — СЗ | 3 м/с — С |
по ощущению | +40° | +22° |
влажность | 19% | 30% |
атм. давление | 722 мм.рт.ст. | 720 мм.рт.ст. |
подробнее
Пт 9 июн |
+41° | Ясно | +22° | Ясно |
вероятность осадков | 0% | 0% |
ветер(порывы) | 3 м/с — З | 2 м/с — С |
по ощущению | +41° | +22° |
влажность | 18% | 29% |
атм. давление | 721 мм.рт.ст. | 719 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 10 июн |
+41° | Ясно | +23° | Ясно |
вероятность осадков | 0% | 0% |
ветер(порывы) | 3 м/с — ЮЗ | 2 м/с — СВ |
по ощущению | +41° | +23° |
влажность | 19% | 29% |
атм. давление | 720 мм.рт.ст. | 718 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 11 июн |
+41° | Ясно | +23° | Ясно |
вероятность осадков | 0% | 0% |
ветер(порывы) | 3 м/с — ЮЗ | 2 м/с — СВ |
по ощущению | +41° | +23° |
влажность | 18% | 27% |
атм. давление | 720 мм.рт.ст. | 718 мм.рт.ст. |
подробнее
Пн 12 июн |
+41° | Ясно | +23° | Ясно |
вероятность осадков | 0% | 0% |
ветер(порывы) | 3 м/с — ЮЗ | 2 м/с — СВ |
по ощущению | +41° | +23° |
влажность | 18% | 27% |
атм. давление | 719 мм.рт.ст. | 717 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 13 июн |
+41° | Ясно | +24° | Ясно |
вероятность осадков | 0% | 0% |
ветер(порывы) | 3 м/с — ЮЗ | 2 м/с — СВ |
по ощущению | +41° | +24° |
влажность | 18% | 27% |
атм. давление | 719 мм.рт.ст. | 717 мм.рт.ст. |
подробнее
Обновлено 46мин. назад
Курган-Тюбе, Таджикистан
Сейчас 13:21
+33.7Переменная облачностьОщущается: +30.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 753 ммВлажность: 18%Ветер: 3.1 м/с, Ю
14:00
+34.2Переменная облачностьОщущается: +31.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 753 ммВлажность: 17%Ветер: 3.1 м/с, Ю
15:00
+34.3Переменная облачностьОщущается: +31.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 752 ммВлажность: 17%Ветер: 3.1 м/с, ЮВ
16:00
+34.0Переменная облачностьОщущается: +30.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 752 ммВлажность: 18%Ветер: 3.2 м/с, ВЮВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +22+24 | Ясно | +20 | 755 | 31 | 2.9 З | ||
Утро | +25+27 | Переменная облачность | +24 | 8 | 756 | 33 | 2.4 ЮЗ | |
День | +32+34 | Переменная облачность | +30 | 9 | 753 | 19 | 3.2 ЮЮВ | |
Вечер | +25+27 | Переменная облачность | +25 | 1 | 752 | 36 | 2.8 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20+22 | Переменная облачность | +18 | 753 | 38 | 2.7 СЗ | ||
Утро | +25+27 | Ясно | +24 | 8 | 755 | 35 | 2.4 З | |
День | +33+35 | Малооблачно | +31 | 9 | 753 | 18 | 2.9 В | |
Вечер | +26+28 | Ясно | +24 | 1 | 753 | 30 | 2.7 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20+22 | Ясно | +18 | 753 | 36 | 2.8 ССЗ | ||
Утро | +26+28 | Ясно | +25 | 8 | 755 | 33 | 2.7 ЗСЗ | |
День | +34+36 | Малооблачно | +31 | 9 | 753 | 17 | 3.5 ЮВ | |
Вечер | +26+28 | Переменная облачность | +25 | 1 | 753 | 29 | 3.1 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +22+24 | Переменная облачность | +20 | 755 | 26 | 2.4 СЗ | ||
Утро | +31+33 | Ясно | +31 | нд | 756 | 18 | 0.7 ЮЮВ | |
День | +35+37 | Ясно | +32 | нд | 754 | 14 | 2.7 ВЮВ | |
Вечер | +23+25 | Переменная облачность | +20 | нд | 756 | 29 | 2.7 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18+20 | Малооблачно | +17 | нд | 756 | 39 | 2.4 ССЗ | |
Утро | +32+34 | Малооблачно | +32 | нд | 757 | 20 | 0.3 ЮЗ | |
День | +35+37 | Переменная облачность | +33 | нд | 754 | 15 | 2.4 С | |
Вечер | +25+27 | Переменная облачность | +23 | нд | 756 | 27 | 2.7 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20+22 | Ясно | +19 | нд | 756 | 38 | 2.4 ССЗ | |
Утро | +33+35 | Ясно | +33 | нд | 756 | 19 | 1.5 З | |
День | +34+36 | Малооблачно | +32 | нд | 754 | 16 | 2.2 ССВ | |
Вечер | +26+28 | Переменная облачность | +24 | нд | 756 | 28 | 2.7 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +22+24 | Малооблачно | +20 | нд | 755 | 33 | 2.2 ССЗ | |
Утро | +34+36 | Ясно | +33 | нд | 755 | 19 | 1.9 ССЗ | |
День | +34+36 | Малооблачно | +33 | нд | 754 | 18 | 0.8 ЮЮВ | |
Вечер | +24+26 | Переменная облачность | +22 | нд | 755 | 27 | 2.1 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20+22 | Ясно | +18 | нд | 756 | 35 | 2.7 ССЗ | |
Утро | +34+36 | Ясно | +34 | нд | 756 | 19 | 0.2 В | |
День | +35+37 | Ясно | +35 | нд | 754 | 15 | 0.8 ЮЮВ | |
Вечер | +25+27 | Малооблачно | +23 | нд | 756 | 22 | 2.4 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +22+24 | Ясно | +20 | нд | 756 | 27 | 2.4 ССЗ | |
Утро | +35+37 | Ясно | +35 | нд | 756 | 15 | 0.2 ЮВ | |
День | +37+39 | Ясно | +35 | нд | 753 | 14 | 2.1 С | |
Вечер | +25+27 | Малооблачно | +23 | нд | 754 | 23 | 2.1 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +22+24 | Ясно | +19 | нд | 754 | 27 | 2.9 ССЗ | |
Утро | +35+37 | Ясно | +35 | нд | 754 | 14 | 0.8 СЗ | |
День | +37+39 | Ясно | +35 | нд | 751 | 13 | 1.8 ССВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Хатлонская область, Таджикистан
- Гарав
- Яван
- Дангара
- Пархар
- Акмазор
- Маргоб
- Московский
- Садбарго
- Чапаева
- Восе
- Хулбук
- Нурек
- Нурекская ГЭС
- Вахш
- Балх
- Хаваскор
- Шаартуз
- Левакант
- Рохи Ленин
- Сарбанд
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.