Куляб, Таджикистан
Сейчас 14:18
+27.7Переменная облачностьОщущается: +24.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 22%Ветер: 3.0 м/с,  З
15:00
+27.7Переменная облачностьОщущается: +23.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 755 ммВлажность: 21%Ветер: 3.3 м/с,  ЗСЗ
16:00
+27.6ОблачноОщущается: +23.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 755 ммВлажность: 20%Ветер: 3.1 м/с,  СЗ
17:00
+27.1ОблачноОщущается: +23.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 755 ммВлажность: 21%Ветер: 3 м/с,  СЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода на 10 дней
31Мая, СегодняВосход: 05:01Закат: 19:36Долгота дня: 14ч 34мин01:08
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +18+20 |  | Переменная облачность | +16 | 757 | 31 | 2.9 ВЮВ | 
| Утро | +23+25 |  | Переменная облачность | +21 | 8 | 758 | 28 | 2.6 ЮЗ | 
| День | +27+29 |  | Облачно | +24 | 9 | 756 | 22 | 3.3 ЗСЗ | 
| Вечер | +22+24 |  | Облачно | +21 | 755 | 33 | 2.8 В | 
1Июня, ЧетвергВосход: 05:01Закат: 19:37Долгота дня: 14ч 36мин01:07
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +18+20 |  | Переменная облачность | +16 | 755 | 40 | 3.0 ВЮВ | 
| Утро | +23+25 |  | Ясно | +22 | 8 | 756 | 31 | 3.4 ЮЮЗ | 
| День | +27+29 |  | Малооблачно | +25 | 9 | 756 | 20 | 3.8 ЗСЗ | 
| Вечер | +23+25 |  | Ясно | +21 | 756 | 29 | 3.5 ЮВ | 
2Июня, ПятницаВосход: 05:01Закат: 19:38Долгота дня: 14ч 37мин01:04
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +19+21 |  | Ясно | +16 | 756 | 32 | 4.0 ВЮВ | 
| Утро | +25+27 |  | Ясно | +22 | 8 | 756 | 25 | 4.2 Ю | 
| День | +29+31 |  | Малооблачно | +25 | 9 | 756 | 16 | 4.3 З | 
| Вечер | +23+25 |  | Ясно | +21 | 756 | 24 | 3.3 ЮВ | 
3Июня, СубботаВосход: 05:00Закат: 19:38Долгота дня: 14ч 38мин01:00
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +19+21 |  | Малооблачно | +15 | 757 | 28 | 4.2 ВЮВ | 
| Утро | +28+30 |  | Ясно | +26 | нд | 758 | 21 | 2.1 ЗСЗ | 
| День | +29+31 |  | Малооблачно | +26 | нд | 757 | 14 | 2.3 ЗСЗ | 
| Вечер | +22+24 |  | Переменная облачность | +18 | нд | 758 | 27 | 4.2 ВЮВ | 
4Июня, ВоскресеньеВосход: 05:00Закат: 19:39Долгота дня: 14ч 39мин00:58
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +19+21 |  | Ясно | +16 | нд | 758 | 30 | 2.8 ВЮВ | 
| Утро | +29+31 |  | Ясно | +27 | нд | 759 | 18 | 1.9 ЗСЗ | 
| День | +29+31 |  | Переменная облачность | +27 | нд | 757 | 16 | 0.6 ССЗ | 
| Вечер | +21+23 |  | Переменная облачность | +19 | нд | 758 | 33 | 2.6 ВЮВ | 
5Июня, ПонедельникВосход: 05:00Закат: 19:40Долгота дня: 14ч 40мин00:54
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +19+21 |  | Ясно | +17 | нд | 758 | 29 | 2.5 ВЮВ | 
| Утро | +29+31 |  | Ясно | +27 | нд | 758 | 16 | 1.8 СЗ | 
| День | +29+31 |  | Малооблачно | +27 | нд | 757 | 18 | 1.4 ССВ | 
| Вечер | +21+23 |  | Малооблачно | +19 | нд | 758 | 36 | 2.5 ВЮВ | 
6Июня, ВторникВосход: 04:59Закат: 19:40Долгота дня: 14ч 40мин00:52
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +19+21 |  | Ясно | +17 | нд | 757 | 33 | 2.3 ВЮВ | 
| Утро | +29+31 |  | Ясно | +27 | нд | 758 | 19 | 1.6 ЗСЗ | 
| День | +28+30 |  | Малооблачно | +27 | нд | 757 | 20 | 0.9 ССВ | 
| Вечер | +20+22 |  | Переменная облачность | +18 | нд | 758 | 38 | 2.8 ВЮВ | 
7Июня, СредаВосход: 04:59Закат: 19:41Долгота дня: 14ч 41мин00:49
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +18+20 |  | Ясно | +16 | нд | 758 | 36 | 2.5 ВЮВ | 
| Утро | +29+31 |  | Ясно | +28 | нд | 758 | 20 | 1.7 ЗСЗ | 
| День | +31+33 |  | Малооблачно | +27 | нд | 757 | 13 | 4.0 ССЗ | 
| Вечер | +22+24 |  | Переменная облачность | +19 | нд | 758 | 27 | 3.0 ВЮВ | 
8Июня, ЧетвергВосход: 04:59Закат: 19:42Долгота дня: 14ч 42мин00:46
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +20+22 |  | Ясно | +17 | нд | 758 | 29 | 2.5 ВЮВ | 
| Утро | +30+32 |  | Ясно | +28 | нд | 758 | 16 | 2.2 ЗСЗ | 
| День | +31+33 |  | Ясно | +27 | нд | 756 | 13 | 4.0 СЗ | 
| Вечер | +23+25 |  | Переменная облачность | +20 | нд | 757 | 22 | 2.5 ВЮВ | 
9Июня, ПятницаВосход: 04:59Закат: 19:42Долгота дня: 14ч 43мин00:43
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +21+23 |  | Ясно | +18 | нд | 756 | 26 | 2.5 ВЮВ | 
| Утро | +31+33 |  | Ясно | +29 | нд | 756 | 15 | 1.9 ЗСЗ | 
| День | +32+34 |  | Ясно | +28 | нд | 754 | 13 | 4.3 СЗ | 
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Хатлонская область, Таджикистан
- Гарав
- Яван
- Дангара
- Пархар
- Акмазор
- Маргоб
- Московский
- Садбарго
- Чапаева
- Восе
- Хулбук
- Нурек
- Нурекская ГЭС
- Вахш
- Балх
- Хаваскор
- Шаартуз
- Левакант
- Рохи Ленин
- Сарбанд
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды  на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.