Гиссар, Таджикистан
Сейчас 13:15
+31.2Переменная облачностьОщущается: +26.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 754 ммВлажность: 15%Ветер: 3.3 м/с, С
14:00
+31.5Переменная облачностьОщущается: +26.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 753 ммВлажность: 15%Ветер: 3.9 м/с, ССЗ
15:00
+31.7Переменная облачностьОщущается: +27.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 753 ммВлажность: 15%Ветер: 3.8 м/с, ЗСЗ
16:00
+31.3Переменная облачностьОщущается: +26.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 753 ммВлажность: 17%Ветер: 4.1 м/с, ЗСЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода на 10 дней
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +18+20 | Ясно | +17 | 757 | 40 | 2.2 ВСВ | ||
| Утро | +22+24 | Ясно | +20 | 8 | 757 | 34 | 2.5 В | |
| День | +30+32 | Переменная облачность | +27 | 9 | 753 | 16 | 4.1 ЮЗ | |
| Вечер | +23+25 | Переменная облачность | +22 | 1 | 754 | 38 | 3.9 Ю | 
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +17+19 | Ясно | +15 | 754 | 50 | 3.2 СВ | ||
| Утро | +23+25 | Ясно | +22 | 8 | 756 | 37 | 3.0 ВСВ | |
| День | +30+32 | Малооблачно | +28 | 9 | 754 | 22 | 3.1 ВЮВ | |
| Вечер | +23+25 | Ясно | +22 | 1 | 754 | 39 | 3.0 ВСВ | 
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +17+19 | Ясно | +15 | 755 | 48 | 3.3 ВСВ | ||
| Утро | +23+25 | Ясно | +21 | 8 | 756 | 35 | 3.3 ВСВ | |
| День | +30+32 | Малооблачно | +29 | 9 | 754 | 20 | 2.8 В | |
| Вечер | +23+25 | Переменная облачность | +22 | 1 | 755 | 42 | 5.4 ВСВ | 
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +17+19 | Переменная облачность | +15 | 756 | 47 | 3.0 ВСВ | ||
| Утро | +29+31 | Ясно | +27 | нд | 756 | 21 | 2.5 В | |
| День | +29+31 | Ясно | +26 | нд | 756 | 23 | 4.0 СВ | |
| Вечер | +19+21 | Переменная облачность | +18 | нд | 757 | 43 | 2.5 ВСВ | 
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +16+18 | Облачно | +15 | нд | 758 | 49 | 2.3 ВСВ | |
| Утро | +29+31 | Переменная облачность | +27 | нд | 758 | 20 | 2.7 В | |
| День | +29+31 | Переменная облачность | +26 | нд | 757 | 23 | 3.4 Ю | |
| Вечер | +22+24 | Облачно | +21 | нд | 758 | 33 | 1.9 ВСВ | 
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +20+22 | Ясно | +19 | нд | 758 | 37 | 1.7 В | |
| Утро | +29+31 | Малооблачно | +27 | нд | 757 | 19 | 3.0 СВ | |
| День | +30+32 | Малооблачно | +28 | нд | 756 | 20 | 2.5 ВСВ | |
| Вечер | +20+22 | Переменная облачность | +19 | нд | 758 | 40 | 1.7 СВ | 
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +20+22 | Ясно | +19 | нд | 757 | 39 | 1.7 В | |
| Утро | +29+31 | Ясно | +27 | нд | 757 | 19 | 2.3 ВЮВ | |
| День | +30+32 | Малооблачно | +29 | нд | 755 | 22 | 0.8 В | |
| Вечер | +22+24 | Облачно | +22 | нд | 757 | 33 | 1.2 СВ | 
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +18+20 | Ясно | +17 | нд | 757 | 42 | 2.0 ВСВ | |
| Утро | +30+32 | Ясно | +28 | нд | 757 | 18 | 1.8 ВЮВ | |
| День | +33+35 | Ясно | +32 | нд | 755 | 18 | 1.1 ССВ | |
| Вечер | +21+23 | Малооблачно | +20 | нд | 757 | 38 | 2.4 СВ | 
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +19+21 | Ясно | +17 | нд | 758 | 37 | 2.1 В | |
| Утро | +31+33 | Ясно | +29 | нд | 757 | 15 | 2.2 В | |
| День | +34+36 | Переменная облачность | +31 | нд | 754 | 13 | 2.0 ССЗ | |
| Вечер | +27+29 | Переменная облачность | +25 | нд | 756 | 20 | 1.7 СВ | 
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +20+22 | Ясно | +18 | нд | 756 | 33 | 2.3 ВЮВ | |
| Утро | +32+34 | Ясно | +29 | нд | 755 | 14 | 2.6 В | |
| День | +34+36 | Ясно | +32 | нд | 752 | 14 | 2.5 ВСВ | 
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Районы республиканского подчинения, Таджикистан
- Гульписта
- Душанбе
- Чавалай
- Вахдат
- Богбон
- Дурбед
- Оккургон
- Сешанбе
- Тойчи
- Турсунзаде
- Афгонобод
- Гачак
- Гиссар
- Кахрамон
- Комсомол
- Ойбош
- Чукурак
- Шопур
- Бошкенгаш
- Кишоварз
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Прогноз погоды на 14 дней
                    День
                    Ночь
                
| Ср 31 мая | +32° | Переменная облачность | +17° | Переменная облачность | 
| вероятность осадков | 3% | 12% | 
| ветер(порывы) | 2 м/с — Ю | 2 м/с — СВ | 
| по ощущению | +32° | +17° | 
| влажность | 27% | 42% | 
| атм. давление | 690 мм.рт.ст. | 687 мм.рт.ст. | 
подробнее на сегодня
| Чт 1 июн | +31° | Ясно | +17° | Ясно | 
| вероятность осадков | 12% | 12% | 
| ветер(порывы) | 3 м/с — ЮВ | 2 м/с — СВ | 
| по ощущению | +31° | +17° | 
| влажность | 28% | 41% | 
| атм. давление | 689 мм.рт.ст. | 686 мм.рт.ст. | 
подробнее на завтра
| Пт 2 июн | +32° | Ясно | +17° | Ясно | 
| вероятность осадков | 11% | 9% | 
| ветер(порывы) | 3 м/с — ЮВ | 2 м/с — СВ | 
| по ощущению | +32° | +17° | 
| влажность | 25% | 39% | 
| атм. давление | 690 мм.рт.ст. | 687 мм.рт.ст. | 
подробнее
| Сб 3 июн | +32° | Переменная облачность | +18° | Переменная облачность | 
| вероятность осадков | 16% | 18% | 
| ветер(порывы) | 3 м/с — В | 2 м/с — СВ | 
| по ощущению | +32° | +18° | 
| влажность | 25% | 38% | 
| атм. давление | 691 мм.рт.ст. | 689 мм.рт.ст. | 
подробнее
| Вс 4 июн | +31° | Переменная облачность | +19° | Переменная облачность | 
| вероятность осадков | 23% | 14% | 
| ветер(порывы) | 3 м/с — В | 3 м/с — СВ | 
| по ощущению | +31° | +19° | 
| влажность | 25% | 41% | 
| атм. давление | 692 мм.рт.ст. | 689 мм.рт.ст. | 
подробнее
| Пн 5 июн | +32° | Местами гроза | +18° | Местами кратковременный дождь | 
| вероятность осадков | 33% | 32% | 
| ветер(порывы) | 3 м/с — В | 3 м/с — СВ | 
| по ощущению | +32° | +18° | 
| влажность | 25% | 41% | 
| атм. давление | 692 мм.рт.ст. | 689 мм.рт.ст. | 
подробнее
| Вт 6 июн | +32° | Малооблачно | +18° | Малооблачно | 
| вероятность осадков | 24% | 11% | 
| ветер(порывы) | 3 м/с — В | 3 м/с — СВ | 
| по ощущению | +32° | +18° | 
| влажность | 25% | 40% | 
| атм. давление | 692 мм.рт.ст. | 689 мм.рт.ст. | 
подробнее
| Ср 7 июн | +33° | Ясно | +18° | Ясно | 
| вероятность осадков | 7% | 5% | 
| ветер(порывы) | 3 м/с — В | 2 м/с — СВ | 
| по ощущению | +33° | +18° | 
| влажность | 25% | 38% | 
| атм. давление | 692 мм.рт.ст. | 689 мм.рт.ст. | 
подробнее
| Чт 8 июн | +34° | Ясно | +19° | Малооблачно | 
| вероятность осадков | 5% | 5% | 
| ветер(порывы) | 3 м/с — ЮВ | 2 м/с — СВ | 
| по ощущению | +34° | +19° | 
| влажность | 22% | 36% | 
| атм. давление | 692 мм.рт.ст. | 689 мм.рт.ст. | 
подробнее
| Пт 9 июн | +35° | Ясно | +20° | Ясно | 
| вероятность осадков | 4% | 4% | 
| ветер(порывы) | 3 м/с — В | 3 м/с — СВ | 
| по ощущению | +35° | +20° | 
| влажность | 22% | 36% | 
| атм. давление | 691 мм.рт.ст. | 688 мм.рт.ст. | 
подробнее
| Сб 10 июн | +36° | Ясно | +20° | Ясно | 
| вероятность осадков | 5% | 1% | 
| ветер(порывы) | 3 м/с — ЮВ | 3 м/с — СВ | 
| по ощущению | +36° | +20° | 
| влажность | 23% | 36% | 
| атм. давление | 690 мм.рт.ст. | 687 мм.рт.ст. | 
подробнее
| Вс 11 июн | +36° | Ясно | +21° | Ясно | 
| вероятность осадков | 3% | 1% | 
| ветер(порывы) | 3 м/с — ЮВ | 3 м/с — СВ | 
| по ощущению | +36° | +21° | 
| влажность | 23% | 34% | 
| атм. давление | 690 мм.рт.ст. | 687 мм.рт.ст. | 
подробнее
| Пн 12 июн | +36° | Ясно | +21° | Ясно | 
| вероятность осадков | 2% | 2% | 
| ветер(порывы) | 3 м/с — ЮВ | 3 м/с — СВ | 
| по ощущению | +36° | +21° | 
| влажность | 23% | 34% | 
| атм. давление | 690 мм.рт.ст. | 686 мм.рт.ст. | 
подробнее
| Вт 13 июн | +36° | Ясно | +21° | Ясно | 
| вероятность осадков | 3% | 3% | 
| ветер(порывы) | 3 м/с — ЮВ | 3 м/с — СВ | 
| по ощущению | +36° | +21° | 
| влажность | 23% | 35% | 
| атм. давление | 689 мм.рт.ст. | 686 мм.рт.ст. | 
подробнее
Обновлено 40мин. назад

 
            








