Дзау, Южная Осетия
Сейчас 12:32
+19.7Переменная облачностьОщущается: +18.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 759 ммВлажность: 58%Ветер: 2.5 м/с,  Ю
13:00
+20.3Переменная облачностьОщущается: +19.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 759 ммВлажность: 54%Ветер: 2.2 м/с,  ЮЮВ
14:00
+18.5ОблачноОщущается: +16.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 759 ммВлажность: 58%Ветер: 3.3 м/с,  З
15:00
+19.0ИзморосьОщущается: +17.5 °CОсадки: 0.2 ммДавление: 759 ммВлажность: 59%Ветер: 2.5 м/с,  ЮЮВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода на 10 дней
31Мая, СегодняВосход: 05:32Закат: 20:34Долгота дня: 15ч 01мин01:22
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +6+8 |  | Переменная облачность | +4 | 760 | 91 | 2.8 С | 
| Утро | +13+15 |  | Переменная облачность | +13 | 7 | 760 | 71 | 2.6 ВЮВ | 
| День | +18+20 |  | Изморось | +17 | 9 | 0.2 | 759 | 61 | 3.7 ЮЮЗ | 
| Вечер | +12+14 |  | Туман | +11 | 1 | 761 | 91 | 5.3 З | 
1Июня, ЧетвергВосход: 05:32Закат: 20:35Долгота дня: 15ч 02мин01:20
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +10+12 |  | Облачно | +8 | 761 | 95 | 4.4 З | 
| Утро | +11+13 |  | Переменная облачность | +9 | 7 | 761 | 86 | 6.1 З | 
| День | +15+17 |  | Изморось | +12 | 9 | 0.2 | 760 | 68 | 6.6 З | 
| Вечер | +12+14 |  | Облачно | +9 | 1 | 762 | 89 | 6.4 З | 
2Июня, ПятницаВосход: 05:31Закат: 20:35Долгота дня: 15ч 04мин01:15
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +8+10 |  | Переменная облачность | +6 | 762 | 95 | 3.0 ЮВ | 
| Утро | +12+14 |  | Ясно | +10 | 8 | 762 | 68 | 3.1 ВСВ | 
| День | +18+20 |  | Слабый дождь | +17 | 10 | 0.7 | 761 | 58 | 2.8 ЮВ | 
| Вечер | +13+15 |  | Малооблачно | +13 | 1 | 762 | 77 | 2.9 СВ | 
3Июня, СубботаВосход: 05:31Закат: 20:36Долгота дня: 15ч 05мин01:12
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +9+11 |  | Слабый дождь | +7 | 1.3 | 762 | 83 | 3.1 С | 
| Утро | +14+16 |  | Дождь | +14 | нд | 5.0 | 762 | 85 | 1.9 ССВ | 
| День | +17+19 |  | Слабый дождь | +17 | нд | 3.5 | 761 | 73 | 1.7 ВЮВ | 
| Вечер | +12+14 |  | Облачно | +12 | нд | 761 | 90 | 1.1 С | 
4Июня, ВоскресеньеВосход: 05:30Закат: 20:37Долгота дня: 15ч 06мин01:09
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +7+9 |  | Облачно | +5 | нд | 760 | 83 | 2.3 С | 
| Утро | +18+20 |  | Переменная облачность | +17 | нд | 761 | 66 | 3.2 ЮВ | 
| День | +17+19 |  | Дождь | +17 | нд | 5.0 | 761 | 68 | 2.6 СВ | 
| Вечер | +12+14 |  | Облачно | +12 | нд | 761 | 86 | 0.8 С | 
5Июня, ПонедельникВосход: 05:30Закат: 20:38Долгота дня: 15ч 07мин01:05
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +7+9 |  | Малооблачно | +5 | нд | 760 | 87 | 2.5 С | 
| Утро | +16+18 |  | Малооблачно | +16 | нд | 760 | 72 | 1.6 ЮЗ | 
| День | +16+18 |  | Слабый дождь | +17 | нд | 2.4 | 760 | 76 | 2.2 ЮЗ | 
| Вечер | +11+13 |  | Слабый дождь | +11 | нд | 4.1 | 762 | 99 | 1.8 ЗЮЗ | 
6Июня, ВторникВосход: 05:30Закат: 20:38Долгота дня: 15ч 08мин01:03
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +10+12 |  | Слабый дождь | +10 | нд | 3.4 | 762 | 98 | 1.4 ЗСЗ | 
| Утро | +12+14 |  | Облачно | +11 | нд | 762 | 87 | 3.5 ЗЮЗ | 
| День | +16+18 |  | Слабый дождь | +16 | нд | 1.6 | 761 | 74 | 2.0 ЗЮЗ | 
| Вечер | +11+13 |  | Слабый дождь | +11 | нд | 1.6 | 763 | 98 | 1.6 З | 
7Июня, СредаВосход: 05:29Закат: 20:39Долгота дня: 15ч 09мин00:57
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +8+10 |  | Облачно | +8 | нд | 763 | 95 | 0.6 ССВ | 
| Утро | +15+17 |  | Облачно | +15 | нд | 762 | 73 | 0.9 ЮЮВ | 
| День | +15+17 |  | Слабый дождь | +15 | нд | 1.2 | 762 | 78 | 1.5 С | 
| Вечер | +11+13 |  | Облачно | +12 | нд | 763 | 92 | 1.3 С | 
8Июня, ЧетвергВосход: 05:29Закат: 20:40Долгота дня: 15ч 10мин00:55
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +7+9 |  | Облачно | +6 | нд | 763 | 91 | 1.5 ССВ | 
| Утро | +16+18 |  | Малооблачно | +15 | нд | 763 | 72 | 4.2 ЮВ | 
| День | +20+22 |  | Переменная облачность | +20 | нд | 761 | 61 | 3.3 ЮВ | 
| Вечер | +13+15 |  | Ясно | +13 | нд | 762 | 88 | 1.2 ССВ | 
9Июня, ПятницаВосход: 05:29Закат: 20:40Долгота дня: 15ч 11мин00:51
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +7+9 |  | Ясно | +5 | нд | 761 | 91 | 2.4 С | 
| Утро | +18+20 |  | Переменная облачность | +19 | нд | 761 | 67 | 2.3 ЮВ | 
| День | +22+24 |  | Переменная облачность | +23 | нд | 759 | 64 | 1.8 ЮВ | 
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Дзауский район, Южная Осетия
- Квайса
- Бузала
- Дзау
- Ахсарджин
- Багатыкау
- Бзита
- Везур
- Верхний Карзман
- Верхний Коз
- Гвиар
- Даргардуз
- Зассета
- Икотыкау
- Кацмазта
- Кобет
- Лесор
- Масыгуат
- Морго
- Нартыхтыкау
- Начърепа
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды  на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.