Погода в Бийске
Сейчас 15:57
+17.2ОблачноОщущается: +15.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 750 ммВлажность: 54%Ветер: 2.1 м/с, ЮВ
17:00
+17.4ОблачноОщущается: +14.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 750 ммВлажность: 56%Ветер: 3.1 м/с, ВЮВ
18:00
+17.1ОблачноОщущается: +14.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 751 ммВлажность: 58%Ветер: 3.4 м/с, ЮВ
19:00
+16.8ОблачноОщущается: +14.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 751 ммВлажность: 60%Ветер: 2.6 м/с, ЮВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды в Бийске
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | +16.4 | Облачно | +15.1 | 4 | 751 | 57 | 1.1 Ю | |
16:00 | +17.2 | Облачно | +15.1 | 3 | 750 | 54 | 2.1 ЮВ | |
17:00 | +17.4 | Облачно | +14.8 | 2 | 750 | 56 | 3.1 ВЮВ | |
18:00 | +17.1 | Облачно | +14.4 | 1 | 751 | 58 | 3.4 ЮВ | |
19:00 | +16.8 | Облачно | +14.7 | 751 | 60 | 2.6 ЮВ | ||
20:00 | +16.1 | Облачно | +14.4 | 750 | 65 | 2.2 ЮЮВ | ||
21:00 | +14.3 | Переменная облачность | +12.6 | 751 | 74 | 2.3 ЮВ | ||
22:00 | +12.7 | Малооблачно | +10.5 | 751 | 79 | 2.8 ВЮВ | ||
23:00 | +11.9 | Ясно | +9.2 | 751 | 81 | 3.4 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +10.6 | Ясно | +8.5 | 751 | 89 | 2.6 ВЮВ | ||
01:00 | +9.8 | Ясно | +7.9 | 751 | 93 | 2.2 В | ||
02:00 | +9.4 | Ясно | +7.5 | 751 | 95 | 2.2 В | ||
03:00 | +8.9 | Ясно | +7.0 | 751 | 95 | 2.1 ВСВ | ||
04:00 | +8.5 | Ясно | +6.4 | 751 | 96 | 2.2 ВСВ | ||
05:00 | +8.0 | Ясно | +5.9 | 751 | 97 | 2.1 ВСВ | ||
06:00 | +8.4 | Ясно | +6.2 | 751 | 97 | 2.4 ВСВ | ||
07:00 | +9.9 | Ясно | +7.7 | 751 | 92 | 2.6 ВСВ | ||
08:00 | +12.0 | Ясно | +10.2 | 1 | 752 | 83 | 2.2 В | |
09:00 | +14.3 | Ясно | +12.5 | 2 | 752 | 73 | 2.4 В | |
10:00 | +16.5 | Ясно | +14.4 | 3 | 752 | 62 | 2.7 В | |
11:00 | +18.3 | Ясно | +16.2 | 5 | 752 | 55 | 2.7 В | |
12:00 | +19.7 | Ясно | +17.5 | 6 | 752 | 50 | 2.7 В | |
13:00 | +20.8 | Ясно | +18.5 | 6 | 751 | 46 | 2.8 ВСВ | |
14:00 | +21.7 | Ясно | +19.1 | 6 | 751 | 44 | 3.2 ВСВ | |
15:00 | +22.3 | Малооблачно | +19.3 | 5 | 750 | 41 | 3.6 ВСВ | |
16:00 | +22.7 | Малооблачно | +19.6 | 4 | 750 | 39 | 3.7 ВСВ | |
17:00 | +22.8 | Малооблачно | +19.6 | 2 | 750 | 37 | 3.6 ВСВ | |
18:00 | +22.6 | Малооблачно | +19.3 | 1 | 750 | 37 | 3.7 ВСВ | |
19:00 | +22.3 | Ясно | +19.7 | 1 | 750 | 39 | 2.9 ВСВ | |
20:00 | +20.7 | Ясно | +20.5 | 750 | 60 | 1.5 ВЮВ | ||
21:00 | +17.1 | Ясно | +15.6 | 750 | 66 | 2.5 ЮЮВ | ||
22:00 | +15.1 | Ясно | +12.8 | 750 | 68 | 3.0 ЮЮВ | ||
23:00 | +14.1 | Ясно | +11.6 | 750 | 72 | 3.3 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +13.6 | Ясно | +11.8 | 750 | 74 | 2.2 ЮВ | ||
01:00 | +14.5 | Ясно | +13.0 | 750 | 69 | 1.8 В | ||
02:00 | +11.3 | Ясно | +9.5 | 750 | 84 | 2.1 СВ | ||
03:00 | +10.4 | Ясно | +8.2 | 749 | 89 | 2.6 ВСВ | ||
04:00 | +9.5 | Ясно | +7.3 | 750 | 92 | 2.5 ВСВ | ||
05:00 | +8.7 | Ясно | +6.4 | 750 | 94 | 2.5 В | ||
06:00 | +10.0 | Ясно | +8.4 | 750 | 93 | 1.9 ВСВ | ||
07:00 | +12.2 | Ясно | +9.9 | 1 | 751 | 82 | 3.0 ВСВ | |
08:00 | +14.9 | Ясно | +13.8 | 1 | 751 | 75 | 1.8 ВЮВ | |
09:00 | +17.5 | Ясно | +16.8 | 2 | 751 | 66 | 1.5 ВЮВ | |
10:00 | +20.1 | Ясно | +19.3 | 4 | 751 | 57 | 1.7 В | |
11:00 | +22.2 | Ясно | +20.8 | 5 | 751 | 47 | 2.1 В | |
12:00 | +23.8 | Ясно | +21.6 | 6 | 751 | 39 | 2.8 ВСВ | |
13:00 | +24.9 | Ясно | +22.1 | 7 | 751 | 34 | 3.2 ВСВ | |
14:00 | +25.6 | Ясно | +22.2 | 6 | 750 | 29 | 3.5 ВСВ | |
15:00 | +25.9 | Ясно | +22.5 | 5 | 750 | 28 | 3.4 ВСВ | |
16:00 | +26.1 | Ясно | +22.8 | 4 | 750 | 27 | 3.2 ВСВ | |
17:00 | +26.0 | Ясно | +22.6 | 3 | 750 | 27 | 3.3 ВСВ | |
18:00 | +25.7 | Ясно | +22.4 | 2 | 750 | 28 | 3.2 ВСВ | |
19:00 | +24.9 | Ясно | +22.3 | 1 | 749 | 32 | 2.7 ВСВ | |
20:00 | +22.8 | Ясно | +21.9 | 749 | 48 | 1.8 ВСВ | ||
21:00 | +19.6 | Малооблачно | +17.5 | 749 | 53 | 2.9 ВСВ | ||
22:00 | +17.8 | Ясно | +15.2 | 750 | 53 | 3.0 ВСВ | ||
23:00 | +16.2 | Переменная облачность | +13.4 | 750 | 58 | 3.2 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +15.0 | Переменная облачность | +12.5 | 749 | 63 | 2.8 В | ||
01:00 | +14.4 | Переменная облачность | +12.3 | 750 | 65 | 2.2 ВСВ | ||
02:00 | +13.2 | Переменная облачность | +11.0 | 749 | 71 | 2.4 ВСВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Алтайский край, Россия
- Барнаул
- Бийск
- Рубцовск
- Новоалтайск
- Заринск
- Камень-на-Оби
- Славгород
- Алейск
- Тальменка
- Яровое
- Горняк
- Белокуриха
- Благовещенка
- Сибирский
- Михайловское
- Змеиногорск
- Степное Озеро
- Малиновое Озеро
- Алейский
- Александровский
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Бийске на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.