Погода в Ейске
Сейчас 11:14
+19.3Слабый дождьОщущается: +18.9 °CОсадки: 0.6 ммДавление: 758 ммВлажность: 83%Ветер: 3.8 м/с, ЮЗ
12:00
+19.1ДождьОщущается: +18.7 °CОсадки: 1.0 ммДавление: 758 ммВлажность: 85%Ветер: 3.7 м/с, ЗЮЗ
13:00
+19.4ОблачноОщущается: +18.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 758 ммВлажность: 84%Ветер: 4.1 м/с, ЗЮЗ
14:00
+19.8Переменная облачностьОщущается: +18.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 758 ммВлажность: 82%Ветер: 5 м/с, З
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды в Ейске
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | +19.4 | Слабый дождь | +18.9 | 6 | 0.6 | 758 | 83 | 3.8 ЮЗ | |
12:00 | +19.1 | Дождь | +18.7 | 7 | 1.0 | 758 | 85 | 3.7 ЗЮЗ | |
13:00 | +19.4 | Облачно | +18.9 | 6 | 758 | 84 | 4.1 ЗЮЗ | ||
14:00 | +19.8 | Переменная облачность | +18.6 | 6 | 758 | 82 | 5.0 З | ||
15:00 | +19.9 | Облачно | +19.4 | 4 | 758 | 83 | 4.2 ЗСЗ | ||
16:00 | +20.1 | Облачно | +20.1 | 3 | 758 | 82 | 3.5 ЗСЗ | ||
17:00 | +20.4 | Облачно | +20.7 | 1 | 758 | 80 | 2.9 СЗ | ||
18:00 | +20.4 | Переменная облачность | +21.2 | 1 | 758 | 78 | 2.1 ЗСЗ | ||
19:00 | +20.6 | Переменная облачность | +21.1 | 758 | 76 | 2.4 СЗ | |||
20:00 | +20.7 | Слабый дождь | +19.8 | 0.3 | 758 | 75 | 4.3 С | ||
21:00 | +19.7 | Облачно | +18.3 | 758 | 82 | 5.2 ССВ | |||
22:00 | +19.7 | Малооблачно | +19.2 | 758 | 83 | 4.1 СВ | |||
23:00 | +19.9 | Слабый дождь | +19.6 | 0.3 | 758 | 80 | 3.6 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +19.4 | Дождь | +18.8 | 1.6 | 758 | 81 | 3.8 ВСВ | ||
01:00 | +18.4 | Слабый дождь | +17.7 | 0.5 | 759 | 86 | 4.0 ССВ | ||
02:00 | +18.7 | Изморось | +18.4 | 0.2 | 758 | 85 | 3.4 ССЗ | ||
03:00 | +18.9 | Изморось | +18.7 | 0.2 | 758 | 84 | 3.3 С | ||
04:00 | +19.2 | Дождь | +18.1 | 2.3 | 758 | 83 | 4.6 ССВ | ||
05:00 | +18.7 | Слабый дождь | +17.0 | 0.3 | 759 | 84 | 5.4 СВ | ||
06:00 | +19.3 | Слабый дождь | +17.5 | 0.3 | 759 | 82 | 5.6 СВ | ||
07:00 | +19.1 | Изморось | +17.5 | 1 | 0.2 | 759 | 82 | 5.2 СВ | |
08:00 | +19.4 | Слабый дождь | +17.9 | 2 | 0.4 | 759 | 78 | 4.8 ВСВ | |
09:00 | +19.5 | Слабый дождь | +18.4 | 4 | 0.4 | 759 | 77 | 4.2 В | |
10:00 | +19.5 | Дождь | +18.3 | 5 | 2.1 | 759 | 77 | 4.4 В | |
11:00 | +18.5 | Слабый дождь | +17.9 | 7 | 0.7 | 759 | 84 | 3.7 СВ | |
12:00 | +18.8 | Слабый дождь | +18.3 | 7 | 0.4 | 759 | 84 | 3.7 ССВ | |
13:00 | +19.2 | Облачно | +19.3 | 7 | 759 | 82 | 2.8 ССВ | ||
14:00 | +19.8 | Переменная облачность | +18.4 | 6 | 759 | 82 | 5.2 ССЗ | ||
15:00 | +19.9 | Облачно | +17.6 | 5 | 759 | 82 | 6.7 С | ||
16:00 | +20.2 | Облачно | +18.2 | 3 | 759 | 79 | 6.1 ССВ | ||
17:00 | +20.7 | Переменная облачность | +18.7 | 2 | 759 | 77 | 6.1 ССВ | ||
18:00 | +21.3 | Переменная облачность | +19.1 | 1 | 759 | 72 | 6.2 ССВ | ||
19:00 | +21.1 | Переменная облачность | +18.5 | 759 | 73 | 6.6 СВ | |||
20:00 | +20.7 | Малооблачно | +20.0 | 759 | 80 | 4.7 СВ | |||
21:00 | +20.8 | Слабый дождь | +20.4 | 0.6 | 759 | 79 | 4.1 СВ | ||
22:00 | +20.9 | Переменная облачность | +19.3 | 759 | 73 | 5.2 СВ | |||
23:00 | +21.0 | Переменная облачность | +19.2 | 759 | 70 | 5.1 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +21.1 | Переменная облачность | +18.6 | 759 | 68 | 5.9 ССВ | |||
01:00 | +20.8 | Переменная облачность | +18.4 | 759 | 69 | 5.7 ССВ | |||
02:00 | +20.6 | Переменная облачность | +18.0 | 759 | 70 | 6.0 ССВ | |||
03:00 | +20.1 | Переменная облачность | +17.4 | 759 | 73 | 6.3 ССВ | |||
04:00 | +19.9 | Переменная облачность | +17.2 | 759 | 73 | 6.1 СВ | |||
05:00 | +19.6 | Облачно | +17.2 | 759 | 73 | 5.5 СВ | |||
06:00 | +19.1 | Слабый дождь | +16.0 | 0.7 | 760 | 74 | 6.5 ССВ | ||
07:00 | +18.6 | Изморось | +15.8 | 1 | 0.2 | 760 | 76 | 6.0 ССВ | |
08:00 | +18.5 | Слабый дождь | +16.2 | 2 | 0.9 | 760 | 75 | 5.2 СВ | |
09:00 | +18.4 | Облачно | +16.7 | 3 | 760 | 76 | 4.3 СВ | ||
10:00 | +18.8 | Облачно | +17.6 | 5 | 760 | 74 | 3.5 ВСВ | ||
11:00 | +19.4 | Переменная облачность | +17.8 | 6 | 760 | 71 | 4.1 СВ | ||
12:00 | +19.9 | Переменная облачность | +17.9 | 7 | 760 | 67 | 4.4 СВ | ||
13:00 | +20.4 | Переменная облачность | +18.4 | 7 | 760 | 63 | 4.3 СВ | ||
14:00 | +20.5 | Переменная облачность | +18.7 | 6 | 760 | 61 | 3.9 СВ | ||
15:00 | +20.9 | Малооблачно | +18.9 | 4 | 760 | 59 | 4.0 СВ | ||
16:00 | +21.1 | Малооблачно | +19.3 | 3 | 759 | 58 | 3.7 СВ | ||
17:00 | +21.1 | Ясно | +19.2 | 1 | 759 | 59 | 3.9 ВСВ | ||
18:00 | +21.2 | Ясно | +19.6 | 1 | 759 | 60 | 3.7 ВСВ | ||
19:00 | +21.3 | Ясно | +20.2 | 759 | 61 | 3.1 ВСВ | |||
20:00 | +21.5 | Ясно | +21.1 | 759 | 62 | 2.4 В | |||
21:00 | +21.5 | Ясно | +21.2 | 759 | 65 | 2.6 ВЮВ | |||
22:00 | +21.3 | Ясно | +21.4 | 759 | 68 | 2.4 ВЮВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Краснодарский край, Россия
- Краснодар
- Сочи
- Новороссийск
- Армавир
- Ейск
- Геленджик
- Кропоткин
- Анапа
- Славянск-на-Кубани
- Тихорецк
- Лабинск
- Туапсе
- Белореченск
- Крымск
- Горячий Ключ
- Тимашевск
- Курганинск
- Кореновск
- Усть-Лабинск
- Апшеронск
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Ейске на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.